戦いの軌跡 2018年

年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2018/3/30 広 6 - 3 中 マツダ
2018/3/31 広 6 - 2 中 マツダ
2018/4/1 広 8 - 3 中 マツダ
2018/4/2
2018/4/3 中 3 - 10 巨 ナゴヤD
2018/4/4 中 4 - 1 巨 ナゴヤD
2018/4/5 中 2 - 3 巨 ナゴヤD
2018/4/6 神 2 - 3 中 京セラD
2018/4/7 神 3 - 1 中 京セラD
2018/4/8 神 7 - 9 中 京セラD
2018/4/9
2018/4/10 中 3 - 0 ヤ ナゴヤD
2018/4/11 中 8 - 3 ヤ ナゴヤD
2018/4/12 中 9 - 4 ヤ ナゴヤD
2018/4/13 DB 6 - 5 中 横浜
2018/4/14 DB 2 - 0 中 横浜
2018/4/15 DB 6 - 1 中 横浜
2018/4/16
2018/4/17 - 中 - 神 豊橋市民
2018/4/18 中 3 - 4 神 ナゴヤD
2018/4/19 中 1 - 2 神 ナゴヤD
2018/4/20 中 11 - 7 広 ナゴヤD
2018/4/21 中 4 - 3 広 ナゴヤD
2018/4/22 中 3 - 2 広 ナゴヤD
2018/4/23
2018/4/24 巨 3 - 1 中 長野
2018/4/25 巨 20 - 4 中 前橋
2018/4/26
2018/4/27
2018/4/28 中 1 - 6 DB ナゴヤD
2018/4/29 中 2 - 4 DB ナゴヤD
2018/4/30 中 3 - 1 DB ナゴヤD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2018/5/1 ヤ 5 - 6 中 神宮
2018/5/2 ヤ 3 - 6 中 神宮
2018/5/3 ヤ 7 - 6 中 神宮
2018/5/4 神 1 - 5 中 甲子園
2018/5/5 神 7 - 2 中 甲子園
2018/5/6 神 7 - 5 中 甲子園
2018/5/7
2018/5/8 中 6 - 6 ヤ 福井
2018/5/9 中 3 - 2 ヤ 金沢
2018/5/10
2018/5/11 巨 6 - 0 中 東京D
2018/5/12 巨 0 - 6 中 東京D
2018/5/13 巨 9 - 5 中 東京D
2018/5/14
2018/5/15 中 10 - 4 広 ナゴヤD
2018/5/16 中 5 - 2 広 ナゴヤD
2018/5/17 中 2 - 3 広 ナゴヤD
2018/5/18 中 1 - 2 神 ナゴヤD
2018/5/19 中 3 - 2 神 ナゴヤD
2018/5/20 中 6 - 1 神 ナゴヤD
2018/5/21
2018/5/22 DB 0 - 8 中 横浜
2018/5/23 - DB - 中 横浜
2018/5/24 DB 3 - 2 中 横浜
2018/5/25 広 6 - 3 中 マツダ
2018/5/26 広 6 - 7 中 マツダ
2018/5/27 広 7 - 8 中 マツダ
2018/5/28
2018/5/29 中 5 - 8 オ ナゴヤD
2018/5/30 中 1 - 5 オ ナゴヤD
2018/5/31 中 9 - 2 オ ナゴヤD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2018/6/1 日 13 - 2 中 札幌D
2018/6/2 日 9 - 3 中 札幌D
2018/6/3 日 2 - 5 中 札幌D
2018/6/4
2018/6/5 中 1 - 4 ロ ナゴヤD
2018/6/6 中 0 - 1 ロ ナゴヤD
2018/6/7 中 9 - 8 ロ ナゴヤD
2018/6/8 中 5 - 4 ソ ナゴヤD
2018/6/9 中 3 - 0 ソ ナゴヤD
2018/6/10 中 2 - 5 ソ ナゴヤD
2018/6/11
2018/6/12 楽 5 - 1 中 楽天生命
2018/6/13 楽 3 - 6 中 楽天生命
2018/6/14 楽 4 - 0 中 楽天生命
2018/6/15 西 3 - 2 中 メットライフ
2018/6/16 西 9 - 2 中 メットライフ
2018/6/17 西 3 - 11 中 メットライフ
2018/6/18
2018/6/19
2018/6/20
2018/6/21
2018/6/22 中 4 - 3 DB ナゴヤD
2018/6/23 中 5 - 3 DB ナゴヤD
2018/6/24 中 1 - 6 DB ナゴヤD
2018/6/25
2018/6/26 ヤ 9 - 1 中 神宮
2018/6/27 ヤ 7 - 2 中 神宮
2018/6/28 ヤ 9 - 6 中 神宮
2018/6/29 中 4 - 3 巨 ナゴヤD
2018/6/30 中 2 - 5 巨 ナゴヤD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2018/7/1 中 0 - 3 巨 ナゴヤD
2018/7/2
2018/7/3 神 5 - 10 中 甲子園
2018/7/4 神 6 - 5 中 甲子園
2018/7/5 - 神 - 中 甲子園
2018/7/6 - 中 - ヤ ナゴヤD
2018/7/7 中 3 - 0 ヤ ナゴヤD
2018/7/8 中 5 - 4 ヤ ナゴヤD
2018/7/9 DB 5 - 4 中 横浜
2018/7/10 DB 8 - 13 中 横浜
2018/7/11 DB 1 - 2 中 横浜
2018/7/12
2018/7/13 ASG パ 7 - 6 セ 京セラD
2018/7/14 ASG セ 1 - 5 パ 熊本
2018/7/15
2018/7/16 中 1 - 5 広 ナゴヤD
2018/7/17 中 1 - 5 広 ナゴヤD
2018/7/18 中 5 - 0 広 ナゴヤD
2018/7/19
2018/7/20 ヤ 9 - 4 中 神宮
2018/7/21 ヤ 7 - 5 中 神宮
2018/7/22 ヤ 5 - 4 中 神宮
2018/7/23
2018/7/24 中 11 - 4 DB 浜松
2018/7/25 中 3 - 4 DB ナゴヤD
2018/7/26 中 4 - 5 DB ナゴヤD
2018/7/27 巨 5 - 0 中 東京D
2018/7/28 巨 0 - 4 中 東京D
2018/7/29 巨 2 - 9 中 東京D
2018/7/30
2018/7/31 中 7 - 2 神 ナゴヤD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2018/8/1 中 8 - 5 神 ナゴヤD
2018/8/2
2018/8/3 中 4 - 3 巨 ナゴヤD
2018/8/4 中 4 - 6 巨 ナゴヤD
2018/8/5 中 0 - 2 巨 ナゴヤD
2018/8/6
2018/8/7 広 6 - 2 中 マツダ
2018/8/8 広 7 - 5 中 マツダ
2018/8/9 広 3 - 2 中 マツダ
2018/8/10 中 3 - 0 ヤ ナゴヤD
2018/8/11 中 7 - 8 ヤ ナゴヤD
2018/8/12 中 1 - 3 ヤ ナゴヤD
2018/8/13
2018/8/14 中 5 - 6 DB ナゴヤD
2018/8/15 中 5 - 1 DB ナゴヤD
2018/8/16 中 11 - 5 DB ナゴヤD
2018/8/17 巨 1 - 6 中 東京D
2018/8/18 巨 10 - 0 中 東京D
2018/8/19 巨 6 - 5 中 東京D
2018/8/20
2018/8/21 中 4 - 1 神 ナゴヤD
2018/8/22 中 2 - 5 神 ナゴヤD
2018/8/23 中 4 - 3 神 ナゴヤD
2018/8/24 広 3 - 5 中 マツダ
2018/8/25 広 6 - 2 中 マツダ
2018/8/26 広 1 - 11 中 マツダ
2018/8/27
2018/8/28 DB 5 - 3 中 横浜
2018/8/29 DB 3 - 7 中 横浜
2018/8/30 DB 4 - 1 中 横浜
2018/8/31 中 3 - 5 巨 ナゴヤD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2018/9/1 中 5 - 5 巨 ナゴヤD
2018/9/2 中 9 - 13 巨 ナゴヤD
2018/9/3
2018/9/4 ヤ 12 - 9 中 神宮
2018/9/5 ヤ 6 - 5 中 神宮
2018/9/6 ヤ 3 - 9 中 神宮
2018/9/7 中 3 - 0 広 ナゴヤD
2018/9/8 中 6 - 5 広 ナゴヤD
2018/9/9 中 4 - 3 広 ナゴヤD
2018/9/10
2018/9/11 神 6 - 7 中 甲子園
2018/9/12 神 8 - 5 中 甲子園
2018/9/13 神 2 - 6 中 甲子園
2018/9/14
2018/9/15 広 5 - 7 中 マツダ
2018/9/16 巨 11 - 3 中 東京D
2018/9/17 巨 2 - 4 中 東京D
2018/9/18
2018/9/19
2018/9/20
2018/9/21 DB 9 - 1 中 横浜
2018/9/22 DB 4 - 2 中 横浜
2018/9/23 中 0 - 2 ヤ ナゴヤD
2018/9/24 中 1 - 6 ヤ ナゴヤD
2018/9/25 中 4 - 7 ヤ ナゴヤD
2018/9/26
2018/9/27
2018/9/28 中 4 - 3 神 ナゴヤD
2018/9/29 中 0 - 4 神 ナゴヤD
2018/9/30 - 中 - 神 ナゴヤD
2018/10/1
2018/10/2
2018/10/3
2018/10/4
2018/10/5 神 1 - 6 中 甲子園
2018/10/6
2018/10/7
2018/10/8
2018/10/9
2018/10/10
2018/10/11
2018/10/13 中 2 - 3 神 ナゴヤD

「戦いの軌跡」動画版