セ・リーグ順位表
2013年
2013年05月23日現在
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 |
46 | 28 | 16 | 2 | 0.636 | - |
| 2 | 阪神 |
46 | 26 | 18 | 2 | 0.591 | 2.0 |
| 3 | DeNA |
46 | 21 | 25 | 0 | 0.457 | 6.0 |
| 4 | 広島 |
45 | 20 | 24 | 1 | 0.455 | 0.0 |
| 5 | 中日 |
47 | 20 | 27 | 0 | 0.426 | 1.5 |
| 6 | ヤクルト |
46 | 18 | 27 | 1 | 0.400 | 1.0 |
チーム成績
2013年05月23日現在
| 対戦別成績 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|
| vs .巨人. | 1 | 5 | 0 |
| vs .阪神. | 4 | 2 | 0 |
| vs .DeNA. | 2 | 7 | 0 |
| vs .広島. | 4 | 5 | 0 |
| vs .ヤクルト. | 5 | 4 | 0 |
| vs .日本ハム. | 2 | 0 | 0 |
| vs .西武. | 0 | 0 | 0 |
| vs .ソフトバンク. | 0 | 2 | 0 |
| vs .楽天. | 2 | 0 | 0 |
| vs .ロッテ. | 0 | 0 | 0 |
| vs .オリックス. | 0 | 2 | 0 |
| 最近10試合 | 5勝5敗0分 | ホーム通算 | 12勝10敗0分 | ロード通算 | 8勝17敗0分 |
|---|---|
| チーム得点 | 183 |
| チーム失点 | 213 |
| チーム本塁打 | 31 |
| チーム打率 | 0.245 |
| チーム防御率 | 4.23 |



巨人
阪神
DeNA
広島
中日
ヤクルト