セ・リーグ順位表
2011年 全日程終了
2011年10月25日現在
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日 |
144 | 75 | 59 | 10 | 0.560 | - |
| 2 | ヤクルト |
144 | 70 | 59 | 15 | 0.543 | 2.5 |
| 3 | 巨人 |
144 | 71 | 62 | 11 | 0.534 | 1.0 |
| 4 | 阪神 |
144 | 68 | 70 | 6 | 0.493 | 5.5 |
| 5 | 広島 |
144 | 60 | 76 | 8 | 0.441 | 7.0 |
| 6 | 横浜 |
144 | 47 | 86 | 11 | 0.353 | 11.5 |
チーム成績
2011年10月25日現在
| 対戦別成績 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|
| vs .ヤクルト. | 11 | 10 | 3 |
| vs .巨人. | 10 | 12 | 2 |
| vs .阪神. | 13 | 9 | 2 |
| vs .広島. | 12 | 10 | 2 |
| vs .横浜. | 15 | 8 | 1 |
| vs .ソフトバンク. | 1 | 3 | 0 |
| vs .西武. | 2 | 2 | 0 |
| vs .ロッテ. | 4 | 0 | 0 |
| vs .日本ハム. | 1 | 3 | 0 |
| vs .オリックス. | 3 | 1 | 0 |
| vs .楽天. | 3 | 1 | 0 |
| 最近10試合 | 5勝4敗1分 | ホーム通算 | 44勝22敗6分 | ロード通算 | 31勝37敗4分 |
|---|---|
| チーム得点 | 419 |
| チーム失点 | 410 |
| チーム本塁打 | 82 |
| チーム打率 | 0.228 |
| チーム防御率 | 2.46 |
中日
ヤクルト
巨人
阪神
広島
横浜