シーズン投手成績
個人投手成績 2011年
2011年10月20日現在
| 背番号 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
| 13 | 岩瀬 | 56 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 206 | 48回2/3 | 50 | 1 | 10 | 3 | 2 | 45 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1.48 |
| 14 | 朝倉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 7回 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9.00 |
| 16 | 小川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 川井 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 342 | 83回 | 76 | 6 | 23 | 0 | 1 | 46 | 2 | 0 | 28 | 22 | 2.39 |
| 18 | 伊藤 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 196 | 42回2/3 | 46 | 0 | 19 | 0 | 8 | 27 | 2 | 0 | 23 | 17 | 3.59 |
| 19 | 吉見 | 26 | 18 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.857 | 734 | 190回2/3 | 143 | 8 | 23 | 1 | 4 | 120 | 0 | 0 | 38 | 35 | 1.65 |
| 20 | 中田賢 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 126 | 30回1/3 | 29 | 5 | 4 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 19 | 14 | 4.15 |
| 21 | チェン | 25 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.444 | 659 | 164回2/3 | 138 | 9 | 31 | 2 | 5 | 94 | 2 | 0 | 57 | 49 | 2.68 |
| 22 | 大野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 4回 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13.50 |
| 23 | 鈴木 | 55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 181 | 41回2/3 | 34 | 0 | 19 | 5 | 4 | 20 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1.08 |
| 25 | 武藤 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 8回2/3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.15 |
| 26 | 山内 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 252 | 62回1/3 | 46 | 6 | 20 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1.73 |
| 28 | 岩田 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 116 | 25回1/3 | 29 | 4 | 10 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4.97 |
| 29 | 山井 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 203 | 45回2/3 | 51 | 3 | 18 | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 24 | 22 | 4.34 |
| 33 | 平井 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 127 | 27回2/3 | 32 | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3.90 |
| 39 | 三瀬 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 149 | 35回1/3 | 38 | 0 | 7 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1 | 17 | 16 | 4.08 |
| 41 | 浅尾 | 79 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 328 | 87回1/3 | 57 | 0 | 15 | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.41 |
| 43 | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 2回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | ネルソン | 31 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 840 | 209回1/3 | 171 | 12 | 49 | 3 | 6 | 149 | 5 | 0 | 63 | 59 | 2.54 |
| 59 | 矢地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 2回 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
| 60 | 河原 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 87 | 20回1/3 | 19 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.66 |
| 61 | 久本 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 21回 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.29 |
| 64 | 小熊 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 9回 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16.00 |
| 67 | 高橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | 小林正 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 106 | 31回 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.87 |
| 70 | ソト | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 311 | 78回 | 65 | 4 | 19 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1.73 |
| 97 | 木下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
