シーズン打撃成績
個人打撃成績 2011年
2011年10月20日現在
| 背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 1 | 堂上直 | 62 | 123 | 115 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2 | 34 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 0.209 | 0.296 | 0.242 |
| 2 | 荒木 | 135 | 593 | 543 | 58 | 143 | 20 | 2 | 2 | 173 | 24 | 18 | 9 | 10 | 1 | 36 | 0 | 3 | 73 | 4 | 0.263 | 0.319 | 0.312 |
| 4 | 藤井 | 20 | 58 | 50 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0.240 | 0.280 | 0.283 |
| 5 | 和田 | 131 | 522 | 444 | 49 | 103 | 24 | 4 | 12 | 171 | 54 | 6 | 3 | 0 | 4 | 72 | 6 | 2 | 64 | 12 | 0.232 | 0.385 | 0.339 |
| 6 | 井端 | 104 | 434 | 376 | 28 | 88 | 9 | 1 | 1 | 102 | 29 | 3 | 3 | 31 | 2 | 25 | 1 | 0 | 53 | 10 | 0.234 | 0.271 | 0.280 |
| 7 | 佐伯 | 64 | 118 | 109 | 4 | 22 | 4 | 1 | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | 0.202 | 0.284 | 0.243 |
| 8 | 大島 | 96 | 355 | 300 | 25 | 73 | 6 | 4 | 3 | 96 | 18 | 8 | 2 | 19 | 2 | 29 | 5 | 5 | 50 | 3 | 0.243 | 0.320 | 0.318 |
| 9 | 野本 | 78 | 174 | 159 | 18 | 36 | 8 | 2 | 2 | 54 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 40 | 3 | 0.226 | 0.340 | 0.279 |
| 13 | 岩瀬 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | 朝倉 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 小川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | 川井 | 16 | 23 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
| 18 | 伊藤 | 9 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
| 19 | 吉見 | 26 | 69 | 61 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0.066 | 0.066 | 0.123 |
| 20 | 中田賢 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| 21 | チェン | 25 | 48 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0.023 | 0.023 | 0.044 |
| 22 | 大野 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | 鈴木 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 英智 | 56 | 24 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.182 |
| 25 | 武藤 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | 山内 | 11 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.063 |
| 27 | 谷繁 | 102 | 330 | 277 | 26 | 71 | 10 | 0 | 6 | 99 | 31 | 0 | 0 | 12 | 1 | 38 | 5 | 2 | 51 | 5 | 0.256 | 0.357 | 0.349 |
| 28 | 岩田 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 山井 | 10 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.308 | 0.462 | 0.308 |
| 30 | 森野 | 142 | 595 | 508 | 46 | 118 | 19 | 0 | 10 | 167 | 45 | 0 | 0 | 13 | 5 | 64 | 1 | 5 | 89 | 9 | 0.232 | 0.329 | 0.321 |
| 32 | 水田 | 14 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.235 |
| 33 | 平井 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | 谷 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 38 | 前田 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.111 |
| 39 | 三瀬 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 40 | 平田 | 113 | 376 | 330 | 39 | 84 | 15 | 6 | 11 | 144 | 38 | 1 | 2 | 7 | 0 | 38 | 0 | 1 | 72 | 10 | 0.255 | 0.436 | 0.333 |
| 41 | 浅尾 | 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | ブランコ | 78 | 318 | 278 | 39 | 69 | 13 | 1 | 16 | 132 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1 | 5 | 68 | 6 | 0.248 | 0.475 | 0.327 |
| 43 | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | 小池 | 73 | 150 | 127 | 12 | 34 | 8 | 1 | 5 | 59 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 | 3 | 32 | 6 | 0.268 | 0.465 | 0.345 |
| 45 | グスマン | 73 | 251 | 238 | 15 | 43 | 7 | 0 | 7 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 81 | 7 | 0.181 | 0.298 | 0.219 |
| 46 | 岩崎達 | 51 | 91 | 78 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.218 | 0.282 | 0.282 |
| 47 | 松井雅 | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 |
| 48 | カラスコ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 49 | ネルソン | 31 | 64 | 52 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.096 | 0.115 | 0.145 |
| 50 | 中田亮 | 26 | 50 | 46 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0.239 | 0.261 | 0.286 |
| 52 | 小田 | 40 | 69 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.164 | 0.164 | 0.227 |
| 53 | 柳田 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | 福田 | 12 | 17 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.235 | 0.588 | 0.235 |
| 56 | 松井佑 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 58 | 田中 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| 59 | 矢地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 60 | 河原 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 61 | 久本 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 63 | 堂上剛 | 64 | 117 | 108 | 11 | 31 | 10 | 1 | 1 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 20 | 4 | 0.287 | 0.426 | 0.342 |
| 64 | 小熊 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | 小山 | 51 | 102 | 82 | 7 | 23 | 4 | 1 | 1 | 32 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.280 | 0.390 | 0.394 |
| 67 | 高橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 69 | 小林正 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 70 | ソト | 22 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| 97 | 木下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
