戦いの軌跡 2017年

年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2017/3/31 巨 6 - 2 中 東京D
2017/4/1 巨 4 - 2 中 東京D
2017/4/2 巨 6 - 3 中 東京D
2017/4/3
2017/4/4 中 1 - 7 広 ナゴヤD
2017/4/5 中 3 - 3 広 ナゴヤD
2017/4/6 中 3 - 5 広 ナゴヤD
2017/4/7 中 7 - 5 DB ナゴヤD
2017/4/8 中 1 - 1 DB ナゴヤD
2017/4/9 中 1 - 2 DB ナゴヤD
2017/4/10
2017/4/11 - ヤ - 中 神宮
2017/4/12 ヤ 2 - 5 中 神宮
2017/4/13 ヤ 3 - 2 中 神宮
2017/4/14 中 3 - 2 巨 ナゴヤD
2017/4/15 中 2 - 6 巨 ナゴヤD
2017/4/16 中 0 - 2 巨 ナゴヤD
2017/4/17
2017/4/18 中 1 - 3 神 ナゴヤD
2017/4/19 中 4 - 3 神 ナゴヤD
2017/4/20 中 5 - 2 神 ナゴヤD
2017/4/21 DB 2 - 2 中 横浜
2017/4/22 DB 11 - 4 中 横浜
2017/4/23 DB 0 - 1 中 横浜
2017/4/24
2017/4/25 中 4 - 2 ヤ 豊橋市民
2017/4/26 中 7 - 8 ヤ ナゴヤD
2017/4/27 中 2 - 0 ヤ ナゴヤD
2017/4/28 神 6 - 0 中 甲子園
2017/4/29 神 3 - 6 中 甲子園
2017/4/30 神 3 - 2 中 甲子園
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2017/5/1
2017/5/2 広 5 - 2 中 マツダ
2017/5/3 広 7 - 4 中 マツダ
2017/5/4 広 8 - 7 中 マツダ
2017/5/5 中 2 - 3 巨 ナゴヤD
2017/5/6 中 1 - 6 巨 ナゴヤD
2017/5/7 中 8 - 1 巨 ナゴヤD
2017/5/8
2017/5/9 中 8 - 3 DB 長良川
2017/5/10 中 1 - 3 DB ナゴヤD
2017/5/11 中 3 - 4 DB ナゴヤD
2017/5/12
2017/5/13 ヤ 3 - 4 中 松山
2017/5/14 ヤ 5 - 1 中 松山
2017/5/15
2017/5/16 神 8 - 1 中 甲子園
2017/5/17 神 2 - 1 中 甲子園
2017/5/18 神 1 - 2 中 甲子園
2017/5/19 中 5 - 3 広 ナゴヤD
2017/5/20 中 2 - 1 広 ナゴヤD
2017/5/21 中 7 - 4 広 ナゴヤD
2017/5/22
2017/5/23 DB 9 - 4 中 横浜
2017/5/24 DB 2 - 4 中 横浜
2017/5/25 DB 13 - 5 中 横浜
2017/5/26 中 3 - 2 ヤ ナゴヤD
2017/5/27 中 4 - 2 ヤ ナゴヤD
2017/5/28 中 1 - 7 ヤ ナゴヤD
2017/5/29
2017/5/30 ソ 10 - 2 中 ヤフオクD
2017/5/31 ソ 7 - 2 中 ヤフオクD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2017/6/1 ソ 1 - 5 中 ヤフオクD
2017/6/2 中 6 - 3 楽 ナゴヤD
2017/6/3 中 1 - 5 楽 ナゴヤD
2017/6/4 中 2 - 0 楽 ナゴヤD
2017/6/5
2017/6/6 ロ 0 - 3 中 ZOZOマリン
2017/6/7 ロ 2 - 4 中 ZOZOマリン
2017/6/8 ロ 9 - 5 中 ZOZOマリン
2017/6/9 オ 4 - 2 中 京セラD
2017/6/10 オ 5 - 3 中 京セラD
2017/6/11 オ 0 - 4 中 京セラD
2017/6/12
2017/6/13 中 7 - 5 日 ナゴヤD
2017/6/14 中 5 - 7 日 ナゴヤD
2017/6/15 中 4 - 5 日 ナゴヤD
2017/6/16 中 1 - 9 西 ナゴヤD
2017/6/17 中 4 - 1 西 ナゴヤD
2017/6/18 中 4 - 3 西 ナゴヤD
2017/6/19
2017/6/20
2017/6/21
2017/6/22
2017/6/23 巨 0 - 1 中 東京D
2017/6/24 巨 2 - 8 中 東京D
2017/6/25 巨 4 - 3 中 東京D
2017/6/26
2017/6/27 中 3 - 1 神 浜松
2017/6/28 中 1 - 0 神 ナゴヤD
2017/6/29 中 2 - 0 神 ナゴヤD
2017/6/30 広 8 - 3 中 マツダ
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2017/7/1 広 8 - 1 中 マツダ
2017/7/2 広 6 - 4 中 マツダ
2017/7/3
2017/7/4 中 7 - 2 ヤ ナゴヤD
2017/7/5 中 3 - 0 ヤ ナゴヤD
2017/7/6 中 4 - 3 ヤ ナゴヤD
2017/7/7 中 2 - 1 DB ナゴヤD
2017/7/8 中 0 - 9 DB ナゴヤD
2017/7/9 中 3 - 7 DB ナゴヤD
2017/7/10
2017/7/11 神 10 - 1 中 倉敷
2017/7/12 神 5 - 4 中 甲子園
2017/7/13
2017/7/14 ASG セ 2 - 6 パ ナゴヤD
2017/7/15 ASG パ 3 - 1 セ ZOZOマリン
2017/7/16 ASG 予備日
2017/7/17 中 1 - 5 巨 ナゴヤD
2017/7/18 中 6 - 1 巨 ナゴヤD
2017/7/19 中 5 - 6 巨 ナゴヤD
2017/7/20
2017/7/21 広 5 - 8 中 マツダ
2017/7/22 広 6 - 3 中 マツダ
2017/7/23 広 12 - 1 中 マツダ
2017/7/24
2017/7/25 ヤ 9 - 8 中 神宮
2017/7/26 ヤ 11 - 10 中 神宮
2017/7/27 ヤ 11 - 2 中 神宮
2017/7/28 中 0 - 5 神 ナゴヤD
2017/7/29 中 2 - 4 神 ナゴヤD
2017/7/30 中 7 - 0 神 ナゴヤD
2017/7/30
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2017/8/1 - DB - 中 横浜
2017/8/2 DB 4 - 4 中 横浜
2017/8/3 DB 4 - 3 中 横浜
2017/8/4 巨 5 - 6 中 東京D
2017/8/5 巨 8 - 2 中 東京D
2017/8/6 巨 4 - 5 中 東京D
2017/8/7
2017/8/8 中 1 - 1 広 ナゴヤD
2017/8/9 中 7 - 1 広 ナゴヤD
2017/8/10 中 6 - 5 広 ナゴヤD
2017/8/11 中 2 - 10 ヤ ナゴヤD
2017/8/12 中 3 - 0 ヤ ナゴヤD
2017/8/13 中 7 - 2 ヤ ナゴヤD
2017/8/14
2017/8/15 - DB - 中 横浜
2017/8/16 DB 3 - 2 中 横浜
2017/8/17 DB 4 - 1 中 横浜
2017/8/18 中 4 - 10 神 ナゴヤD
2017/8/19 中 1 - 8 神 ナゴヤD
2017/8/20 中 2 - 3 神 ナゴヤD
2017/8/21
2017/8/22 中 2 - 9 巨 ナゴヤD
2017/8/23 中 4 - 1 巨 ナゴヤD
2017/8/24
2017/8/25 広 9 - 1 中 マツダ
2017/8/26 広 6 - 2 中 マツダ
2017/8/27 広 5 - 6 中 マツダ
2017/8/28
2017/8/29 中 7 - 6 DB ナゴヤD
2017/8/30 中 3 - 6 DB ナゴヤD
2017/8/31 中 4 - 2 DB ナゴヤD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2017/9/1 神 5 - 3 中 甲子園
2017/9/2 神 9 - 2 中 甲子園
2017/9/3 神 2 - 4 中 甲子園
2017/9/4
2017/9/5 巨 11 - 8 中 松本
2017/9/6 巨 0 - 4 中 前橋
2017/9/7
2017/9/8 中 0 - 3 広 ナゴヤD
2017/9/9 中 5 - 9 広 ナゴヤD
2017/9/10 中 3 - 4 広 ナゴヤD
2017/9/11
2017/9/12 ヤ 1 - 8 中 神宮
2017/9/13 ヤ 2 - 1 中 神宮
2017/9/14 ヤ 1 - 2 中 神宮
2017/9/15
2017/9/16 - 神 - 中 甲子園
2017/9/17 - 神 - 中 甲子園
2017/9/18 中 2 - 0 巨 ナゴヤD
2017/9/19 中 10 - 2 巨 ナゴヤD
2017/9/20 ヤ 1 - 6 中 神宮
2017/9/21
2017/9/22
2017/9/23 中 5 - 13 DB ナゴヤD
2017/9/24 中 3 - 2 広 ナゴヤD
2017/9/25
2017/9/26
2017/9/27 巨 2 - 1 中 東京D
2017/9/28
2017/9/29
2017/9/30 ヤ 7 - 5 中 神宮
2017/10/1 ヤ 4 - 6 中 神宮
2017/10/2
2017/10/3 DB 3 - 1 中 横浜
2017/10/4 DB 2 - 1 中 横浜
2017/10/5 神 2 - 1 中 甲子園
2017/10/6 - 神 - 中 甲子園
2017/10/7
2017/10/8
2017/10/9
2017/10/10 神 6 - 1 中 甲子園