ファーム試合日程
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						3
					 | ||||||
| 
						10
					 | 
						14
					 | 
						15
					 | 
						16
					 | |||
| 
						17
					 | 
						18
					 
						ウ・リーグ公式戦
						ナゴヤ球場
						   中止 | 
						22
					 
						ウ・リーグ公式戦
						由宇
						   中止 | 
						23
					 
						ウ・リーグ公式戦
						福山
						   中止 | |||
| 
						24
					 | 
						28
					 
						ウ・リーグ公式戦
						浜松
						   中止 | 
						30
					 
						ウ・リーグ公式戦
						浜松
						   中止 | 

