ファーム試合日程
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						5
					 | ||||||
| 
						12
					 | 
						16
					 | 
						17
					 | 
						18
					 | |||
| 
						19
					 | 
						20
					 
						ウ・リーグ公式戦
						ナゴヤ球場
						   中止 | |||||
| 
						26
					 | 
						27
					 | 
						28
					 | 
						29
					 | 
						30
					 
						ウ・リーグ公式戦
						ナゴヤ球場
						   中止 | 
						31
					 
						ウ・リーグ公式戦
						ナゴヤ球場
						   中止 | 


