ファーム試合日程
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						2
					 | ||||||
| 
						6
					 | 
						7
					 | 
						8
					 | 
						9
					 | |||
| 
						13
					 | 
						16
					 
						ウ・リーグ公式戦
						ナゴヤ球場
						   中止 | |||||
| 
						20
					 | ||||||
| 
						27
					 | 
						28
					 
						ウ・リーグ公式戦
						杉本商事BS
						   中止 | 
						31
					 
						ウ・リーグ公式戦
						ナゴヤ球場
						   中止 | 

