ファーム試合日程
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						4
					 | 
						5
					 | 
						6
					 | ||||
| 
						7
					 | 
						9
					 
						ウ・リーグ公式戦
						由宇
						   中止 | 
						10
					 
						ウ・リーグ公式戦
						由宇
						   中止 | ||||
| 
						14
					 | 
						18
					 
						ウ・リーグ公式戦
						由宇
						   中止 | |||||
| 
						21
					 | 
						22
					 | 
						23
					 | 
						24
					 | 
						27
					 
						ウ・リーグ公式戦
						豊橋
						   中止 | ||
| 
						28
					 | 

