ファーム試合日程
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						1
					 | 
						2
					 | |||||
| 
						3
					 | 
						7
					 
						ウ・リーグ公式戦
						由宇
						   中止 | 
						8
					 
						ウ・リーグ公式戦
						由宇
						   中止 | 
						9
					 
						ウ・リーグ公式戦
						由宇
						   中止 | |||
| 
						10
					 | 
						15
					 
						ウ・リーグ公式戦
						ナゴヤ
						   中止 | 
						16
					 
						ウ・リーグ公式戦
						ナゴヤ
						   中止 | ||||
| 
						17
					 | 
						18
					 
						フレッシュオールスター
						富山
						   ウ 7 - 3 イ | 
						19
					 | 
						20
					 | |||
| 
						24
					 | ||||||
| 
						31
					 | 

