中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 7 | 根尾 | 6回 | 28 | 127 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3.05 | 7.477 | 
| 2 | 70 | 近藤 | 1回 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 3.375 | |
| 3 | 33 | 祖父江 | 1回 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 8.217 | |
| 4 | 34 | 福 | 1回 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 7.364 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 42 | ブライト | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.295 | 
| 2 | (二) | 37 | 浜 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.185 | 
| 3 | (遊) | 68 | 福永 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 
| 4 | (左) | 4 | 鵜飼 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.300 | 
| 5 | (指) | 9 | アキーノ | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.177 | 
| 6 | (三) | 99 | カリステ | スタメン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.284 | 
| 7 | (中) | 49 | 伊藤 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 
| 8 | (一) | 209 | レビーラ | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.197 | 
| 9 | (捕) | 57 | 山浅 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 
| 9 | (打) | 27 | 大野奨 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.160 | 
| 6 | (走) | 97 | 樋口 | 代走 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 
| 5 | (打指) | 63 | 堂上 | DH代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.207 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 阪神
 阪神
 中日
 中日
 
 
 
