ファーム試合日程
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						1
					 | 
						5
					 | 
						6
					 
						交流戦
						ハードオフ新潟
						   O 8 - 3 中 | 
						7
					 
						交流戦
						ハードオフ新潟
						   O 2 - 3 中 | |||
| 
						8
					 | 
						12
					 | 
						13
					 
						ウ・リーグ公式戦
						ナゴヤ球場
						   ノーゲーム | ||||
| 
						16
					 | 
						17
					 | 
						18
					 | 
						20
					 
						ウ・リーグ公式戦
						由宇
						   ノーゲーム | |||
| 
						22
					 | ||||||
| 
						29
					 | 
						30
					 | 
他年度の試合結果
※公式記録とは異なる場合があります。ご了承ください。

