ファーム試合日程
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						7
					 | 
						8
					 | 
						9
					 | 
						10
					 | 
						13
					 
						ウ・リーグ公式戦
						由宇
						   中止 | ||
| 
						14
					 | 
						18
					 | |||||
| 
						21
					 | 
						23
					 
						ウ・リーグ公式戦
						ナゴヤ球場
						   中止 | 
						24
					 | 
						25
					 | |||
| 
						28
					 | 
他年度の試合結果
※公式記録とは異なる場合があります。ご了承ください。


