2017年3月15日(水) 西武 - 中日 2回戦 13時00分開始 
メットライフドーム (観客動員:2838人)
 
 菊池
2試合 2勝
菊池
2試合 2勝  
 
 若松
2試合  1敗
若松
2試合  1敗 
 
 
西武 6 - 2 中日
 
 
| バッテリー | 
| 中日 | 若松、又吉、田島、ロンドン-杉山 | 
| 西武 | 菊池、田村、福倉、大石、シュリッター-岡田 | 
 
 
 9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 京田 | 遊ゴロ | - | シュリッター | 
| ●●● | - | 8 | 石岡 | 遊ゴロ | - | シュリッター | 
| ●●● | - | 9 | 溝脇 | 四球 | - | シュリッター | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 荒木 | 三ゴロ | - | シュリッター | 
 
 8回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 上本 | 二ゴロ | - | ロンドン | 
| ●●● | - | 6 | 木村文 | 投安打 | - | ロンドン | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 山川 | 見逃三 | - | ロンドン | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 岡田 | 中安打 | 1 | ロンドン | 
| ●●● | 2塁 | 9 | 鬼崎 | 中飛球 | - | ロンドン | 
 
 8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 亀沢 | 投ゴロ失 | - | 大石 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | 森野 | 左飛球 | - | 大石 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | 遠藤 | 二ゴロ | - | 大石 | 
| ●●● | 3塁 | 6 | 堂上 | 空三振 | - | 大石 | 
 
 7回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 大崎 | 左飛球 | - | 田島 | 
| ●●● | - | 3 | 田代 | 中飛球 | - | 田島 | 
| ●●● | - | 4 | 外崎 | 空三振 | - | 田島 | 
 
 7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 石岡 | 空三振 | - | 福倉 | 
| ●●● | - | 9 | 溝脇 | 左安打 | - | 福倉 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 荒木 | 二ゴロ | - | 福倉 | 
| ●●● | 3塁 | 2 | 藤井 | 右飛球 | - | 福倉 | 
 
 6回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 山川 | 四球 | - | 又吉 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 岡田 | 遊ゴロ | - | 又吉 | 
| ●●● | 3塁 | 9 | 鬼崎 | 左飛球 | - | 又吉 | 
| ●●● | 3塁 | 1 | 永江 | 空三振 | - | 又吉 | 
 
 6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ゲレーロ | 左飛球 | - | 田村 | 
| ●●● | - | 5 | 遠藤 | 右飛球 | - | 田村 | 
| ●●● | - | 6 | 堂上 | 右安打 | - | 田村 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 杉山 | 左飛球 | - | 田村 | 
 
 5回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 鬼崎 | 中安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 金子侑 | 三バ安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 大崎 | 捕犠打 | - | 若松 | 
| ●●● | 2・3塁 | 3 | 浅村 | 中越二塁打 | 2 | 若松 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | 中村 | 中安打 | 1 | 若松 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | メヒア | 中飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 木村文 | 見逃三 | - | 若松 | 
 
 5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 近藤 | 四球 | - | 菊池 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 溝脇 | 投犠打 | - | 菊池 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 荒木 | 四球 | - | 菊池 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 藤井 | 二ゴロ | - | 菊池 | 
| ●●● | 1・3塁 | 3 | 石川 | 見逃三 | - | 菊池 | 
 
 4回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | メヒア | 中飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 6 | 木村文 | 四球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 山川 | 空三振 | - | 若松 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 岡田 | 空三振 | - | 若松 | 
 
 4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 松井佑 | 左飛球 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 6 | 堂上 | 中飛球 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 7 | 杉山 | 一ゴロ | - | 菊池 | 
 
 3回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 大崎 | 遊ゴロ | - | 若松 | 
| ●●● | - | 3 | 浅村 | 左安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | 中村 | 空三振 | - | 若松 | 
 
 3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 藤井 | 中飛球 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 3 | 石川 | 空三振 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 4 | ゲレーロ | 見逃三 | - | 菊池 | 
 
 2回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 岡田 | 空三振 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 9 | 鬼崎 | 左飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 1 | 金子侑 | 見逃三 | - | 若松 | 
 
 2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 堂上 | 遊ゴロ | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 7 | 杉山 | 空三振 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 8 | 近藤 | 四球 | - | 菊池 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | 溝脇 | 左線二塁打 | 1 | 菊池 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 荒木 | 二ゴロ | - | 菊池 | 
 
 1回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 金子侑 | 左安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 大崎 | 遊飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 浅村 | 左安打 | 1 | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | 中村 | 四球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | メヒア | 四球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 6 | 木村文 | 中犠飛 | 1 | 若松 | 
| ●●● | 1・3塁 | 7 | 山川 | 二飛球 | - | 若松 | 
 
 1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 荒木 | 四球 | - | 菊池 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 藤井 | 二ゴロ | - | 菊池 | 
| ●●● | 3塁 | 3 | 石川 | 右安打 | 1 | 菊池 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ゲレーロ | 右飛球 | - | 菊池 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | 松井佑 | 遊直球 | - | 菊池 |