2015年4月10日(金) 中日 - DeNA 1回戦 18時01分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:24080人)
 
 山井
3試合 1勝
山井
3試合 1勝  
 
 エレラ
8試合  2敗
エレラ
8試合  2敗 
 
 
中日 6 - 2 DeNA
 
 
| バッテリー | 
| DeNA | 久保、林、エレラ、小杉-黒羽根 | 
| 中日 | 山井、浅尾-武山 | 
 
 
 9回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 飛雄馬 | 二ゴロ | - | 浅尾 | 
| ●●● | - | 8 | 黒羽根 | 投ゴロ | - | 浅尾 | 
| ●●● | - | 9 | 松本 | 空三振 | - | 浅尾 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ルナ | 左安打 | - | エレラ | 
| ●●● | 2塁 | 5 | ナニータ | 投犠打 | - | エレラ | 
| ●●● | 3塁 | 6 | エルナンデス | 中安打 | 1 | エレラ | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 高橋周 | 見逃三 | - | エレラ | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 武山 | 四球 | - | エレラ | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 小笠原 | 遊安打 | - | エレラ | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 1 | 大島 | 四球 | 1 | エレラ | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 2 | 荒木 | 左安打 | 2 | 小杉 | 
| ●●● | 2・3塁 | 3 | 平田 | 遊ゴロ | - | 小杉 | 
 
 8回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 石川 | 四球 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 関根 | 捕犠打 | - | 山井 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 梶谷 | 左飛球 | - | 山井 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | 筒香 | 四球 | - | 山井 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | ロペス | 中安打 | 1 | 山井 | 
| ●●● | 1・3塁 | 6 | バルディリス | 右飛球 | - | 山井 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 山井 | 空三振 | - | 林 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 投ゴロ | - | 林 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 四球 | - | 林 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 平田 | 右飛球 | - | 林 | 
 
 7回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | バルディリス | 中飛球 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 7 | 倉本 | 投直球 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 8 | 黒羽根 | 中安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 後藤 | 二直球 | - | 山井 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | エルナンデス | 二ゴロ | - | 久保 | 
| ●●● | - | 7 | 高橋周 | 空三振 | - | 久保 | 
| ●●● | - | 8 | 武山 | 投ゴロ | - | 久保 | 
 
 6回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 石川 | 空三振 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 2 | 荒波 | 一ゴロ失 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 梶谷 | 左安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 3塁 | 4 | 筒香 | 左越二塁打 | 1 | 山井 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | ロペス | 三ゴロ | - | 山井 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 中安打 | - | 久保 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 荒木 | 四球 | - | 久保 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | 平田 | 投バゴロ | - | 久保 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ルナ | 中飛球 | - | 久保 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | ナニータ | 左飛球 | - | 久保 | 
 
 5回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | バルディリス | 四球 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 倉本 | 二併殺打 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 8 | 黒羽根 | 右安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 久保 | 投ゴロ | - | 山井 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 平田 | 左安打 | - | 久保 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ルナ | 左安打 | - | 久保 | 
| ●●● | 1・3塁 | 5 | ナニータ | 二安打 | 1 | 久保 | 
| ●●● | 1・2塁 | 6 | エルナンデス | 左飛球 | - | 久保 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | 高橋周 | 中安打 | 1 | 久保 | 
| ●●● | 1・2塁 | 8 | 武山 | 空三振 | - | 久保 | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 山井 | 二ゴロ | - | 久保 | 
 
 4回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 荒波 | 投ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | - | 3 | 梶谷 | 三ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | - | 4 | 筒香 | 左線二塁打 | - | 山井 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | ロペス | 投ゴロ | - | 山井 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 山井 | 左安打 | - | 久保 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 大島 | 一直球 | - | 久保 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 空三振 | - | 久保 | 
 
 3回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 倉本 | 空三振 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 8 | 黒羽根 | 右安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 久保 | 一犠打 | - | 山井 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 石川 | 見逃三 | - | 山井 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | ナニータ | 二ゴロ | - | 久保 | 
| ●●● | - | 6 | エルナンデス | 一ゴロ | - | 久保 | 
| ●●● | - | 7 | 高橋周 | 四球 | - | 久保 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 武山 | 遊ゴロ | - | 久保 | 
 
 2回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 筒香 | 四球 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | ロペス | 中飛球 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | バルディリス | 二直球 | - | 山井 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 右安打 | - | 久保 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 荒木 | 中飛球 | - | 久保 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 平田 | 三ゴロ | - | 久保 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | ルナ | 空三振 | - | 久保 | 
 
 1回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 石川 | 三ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | - | 2 | 荒波 | 左飛球 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 3 | 梶谷 | 中飛球 | - | 山井 |