ファーム試合結果

2012年04月24日 中日 - 阪神 6回戦 12時30分 開始

ナゴヤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
阪神 阪神 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
中日 中日 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
勝利投手
セーブ
敗戦投手
中日 5 - 5 阪神
バッテリー
阪神 清原、藤原、若竹、西村、石川、久保田、加藤-橋本
中日 小川、岡田、矢地、武藤、小熊、ソト、ネルソン、金剛-松井雅、前田
本塁打
阪神
中日

戦評

4回裏、先頭の岩崎達がレフト線へ2塁打、3番サードの高橋周が三振後、柳田が四球を選び1死1・2塁。
5番ブランコがレフトフェンス直撃の2点タイムリー2塁打。続くディアスも内野安打。
2死1・3塁とし松井雅がセンター前へタイムリー安打で同点。
5回裏、先頭の藤井がセンターオーバーの3塁打。高橋周のセカンドゴロの間に藤井が4点目。
6回裏、先頭のディアスがレフト線へ2塁打(代走赤坂)。松井佑の送りバントが内野安打になり1・3塁。
代打の田中が犠牲フライで同点。

先発の小川は初回に、安打、悪送球、ワイルドピッチなどで3失点。
4回は岡田が2安打無失点。
5回登板の矢地は2死1・2塁で伊藤隼にセンターオーバーのタイムリー2塁打で2失点。
6回は武藤が三者凡退に。
7回は小熊、8回はソト、9回はネルソン、10回は金剛が無失点に抑え引き分けた。

中日

投手成績









選手























1 16 小川 3回  16 52 5 1 2 3 1 2.04 5.604
2 21 岡田 1回  3 6 1 0 0 0 0 1.17 3.522
3 59 矢地 1回  6 18 2 1 1 2 2 2.89 5.786
4 25 武藤 1回  3 15 0 0 0 0 0 0.00 4.500
5 64 小熊 1回  4 25 0 2 1 0 0 1.64 9.818
6 70 ソト 1回  4 12 1 0 0 0 0 0.00 0.000
7 49 ネルソン 1回  3 12 1 1 0 0 0 0.00 9.000
8 0 金剛 1回  3 12 1 1 0 0 0 4.35 6.097








選手























打撃成績








選手 出場

















1 (中) 4 藤井 スタメン 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.394
2 (遊) 46 岩崎達 スタメン 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
3 (三) 31 高橋周 スタメン 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.162
4 (二) 53 柳田 スタメン 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.284
5 (一) 42 ブランコ スタメン 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.158
6 (右) 44 ディアス スタメン 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.364
7 (左) 56 松井佑 スタメン 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
8 (捕) 47 松井雅 スタメン 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.120
9 (投) 16 小川 スタメン 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
9 (打) 50 中田亮 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
9 (打) 58 田中 代打 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.258
9 (打) 54 森越 代打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.138
9 (打) 205 井藤 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
6 (走) 37 岩崎恭 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
6 (走) 204 赤坂 代走 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
9 (走) 3 吉川 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
8 (捕) 38 前田 守備交代 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.286
9 (投) 0 金剛 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 21 岡田 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 25 武藤 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 49 ネルソン 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 70 ソト 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 64 小熊 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 59 矢地 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







選手 出場