ファーム試合結果

2011年03月23日 中日 - 阪神 1回戦 14時00分 開始

ナゴヤドーム 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 中日 1 1 0 0 0 0 0 1 X
勝利投手 ソト 1試合 1勝
セーブ 平井 1試合 1S
敗戦投手 秋山 1試合 1敗
中日 3 - 0 阪神
バッテリー
阪神 秋山、若竹、横山、川崎、江草、吉岡-清水、橋本
中日 朝倉、ソト、矢地、三瀬、鈴木、平井-谷繁、小山
本塁打
阪神
中日

戦評

1回裏、1死から井端が四球で出塁。森野がサードフライに倒れ2死。和田のセンター前安打で2死1・3塁になる。
グスマンの打席4球目に暴投があり井端が還り先取点を上げる。

2回裏、1死から大島が四球で出塁。谷繁のレフト線2塁打で大島が1塁から一気にホームに駆込み追加点を上げる。

先発の朝倉は4回投げ1安打無失点に抑える。シュートの切れが良く安定したピッチングをした。

2番手、ソトも1イニング無失点に抑える。

3番手、矢地も1イニング無失点におさえる。

8回裏、先頭打者荒木がセンター前安打で出塁。盗塁を決め無死2塁になる。井端の内野ゴロで3塁に進む。
1死3塁から森野がレフトに犠飛を放ちダメ押し点を上げた。

4番手、三瀬。5番手、鈴木。6番手、平井。それぞれ1イニングを無失点に抑え3対0で勝利。

中日

投手成績









選手























1 14 朝倉 4回  13 49 1 4 0 0 0 0.00 6.300
2 勝ち 70 ソト 1回  3 16 1 1 0 0 0 0.00 9.000
3 59 矢地 1回  4 19 1 0 0 0 0 0.00 0.000
4 39 三瀬 1回  3 15 0 1 0 0 0 0.00 9.000
5 23 鈴木 1回  3 8 1 0 0 0 0 0.00 0.000
6 セーブ 33 平井 1回  4 15 0 1 1 0 0 0.00 9.000








選手























打撃成績








選手 出場

















1 (遊) 2 荒木 スタメン 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500
2 (二) 6 井端 スタメン 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
3 (三) 30 森野 スタメン 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.000
4 (左) 5 和田 スタメン 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
5 (右) 45 グスマン スタメン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
6 (一) 7 佐伯 スタメン 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
7 (中) 8 大島 スタメン 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
8 (捕) 27 谷繁 スタメン 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500
9 (投) 14 朝倉 スタメン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7 (打) 55 福田 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
9 (打) 63 堂上剛 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
1 (遊) 46 岩崎達 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
2 (二) 32 水田 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (三) 53 柳田 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4 (左) 40 平田 守備交代 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.286
6 (投) 39 三瀬 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (投) 23 鈴木 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (投) 33 平井 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (中) 24 英智 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 65 小山 守備交代 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
9 (投) 70 ソト 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 59 矢地 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (右) 56 松井佑 守備交代 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667







選手 出場