中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 13 | 橋本 | 5回 | 23 | 87 | 8 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 10.800 | 
| 2 | 26 | 石森 | 0回 1/3 | 5 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27.00 | 27.000 | |
| 3 | 70 | 近藤 | 1回 2/3 | 8 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5.40 | 0.000 | |
| 4 | 204 | 加藤翼 | 1回 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.000 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 52 | 加藤翔 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 2 | (二) | 213 | 樋口 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 
| 3 | (左) | 4 | 鵜飼 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 
| 4 | (一) | 209 | レビーラ | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 5 | (右) | 42 | ブライト | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 
| 6 | (三) | 63 | 堂上 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 7 | (指) | 210 | ガルシア | スタメン | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 
| 8 | (遊) | 45 | 龍空 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 9 | (捕) | 57 | 山浅 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 2 | (打) | 43 | 味谷 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 1 | (三) | 56 | 星野 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 6 | (中) | 30 | 三好 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 
| 7 | (走指) | 51 | 高松 | DH代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 ソフトバンク
 ソフトバンク
 
 
 
