ファーム試合結果

2008年03月22日 サーパス - 中日 1回戦 12時30分 開始

ナゴヤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
サーパス サーパス 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
中日 中日 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
勝利投手 吉川 1試合 1勝
セーブ
敗戦投手 金剛 1試合 1敗
サーパス 2 - 1 中日
バッテリー
サーパス 香月、小林、清水、山口、吉川-伊藤
中日 吉見、菊地、金剛-小田
本塁打
サーパス 一輝1号(10回1点金剛)
中日 新井1号(2回1点香月)

戦評

2回裏、新井がカウント1-1から左越ソロを放って先取点を上げる。
先発の吉見は3回まで0点に抑えていたが、4回、1死から連続長打され1点を奪われる。その後は、無失点に抑えた。6回、1失点で降板。
攻撃陣は3回以降、サーパスの投手陣から点が取れず1対1のまま延長戦に入った。
延長10回、3番手金剛がサーパスの5番打者、一輝に左越ソロを打たれ勝ち越される。10回裏、2死1.2塁のチャンスを作ったが代打福田が三振に倒れゲームセット。2対1で初戦を落とす。

サーパス

投手成績









選手























5 勝ち 99 吉川 3回  13 32 3 2 1 0 0 0.00 6.000
3 13 清水 1回  4 16 2 0 0 0 0 0.00 0.000
4 18 山口 1回  4 17 1 2 0 0 0 0.00 18.000
1 17 香月 4回  15 65 4 0 0 1 1 2.25 0.000
2 29 小林 1回  5 19 1 0 1 0 0 0.00 0.000








選手























打撃成績








選手 出場

















2 (遊) 57 裕次郎 守備交代 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 (打) 37 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
7 (二) 58 長田 スタメン 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.250
6 (一) 55 岡田 スタメン 4 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0.250
8 (捕) 61 伊藤 スタメン 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
5 (三) 54 一輝 スタメン 4 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0.500
9 (打) 64 田中 代打 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 (中) 41 小瀬 スタメン 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333
2 (投) 18 山口 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (右) 53 相川 スタメン 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
9 (投) 29 小林 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (左) 66 由田 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (投) 99 吉川 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (左) 38 平下 スタメン 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.200
2 (遊) 56 柴田 スタメン 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
9 (投) 13 清水 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 17 香月 スタメン 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000
9 (打) 63 吉良 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000







選手 出場

















中日

投手成績









選手























3 負け 0 金剛 2回  8 31 2 2 0 1 1 4.50 9.000
2 47 菊地 2回  10 42 3 2 1 0 0 0.00 9.000
1 19 吉見 6回  24 79 6 6 2 1 1 1.50 9.000








選手























打撃成績








選手 出場

















5 (投) 0 金剛 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 19 吉見 スタメン 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
7 (走) 36 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (右) 63 堂上剛 スタメン 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
5 (打) 55 福田 代打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
9 (右) 51 中村一 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (中) 8 平田 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 (投) 47 菊地 守備交代 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
7 (三) 45 森岡 スタメン 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333
7 (三) 1 堂上直 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 28 小田 スタメン 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667
9 (打) 35 上田 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1 (二) 48 沢井 スタメン 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
3 (左) 56 中村公 スタメン 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
2 (遊) 46 岩崎 スタメン 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.200
4 (一) 25 新井 スタメン 4 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0.500







選手 出場