試合速報
2021年4月7日(水) 中日 - DeNA 2回戦 18時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:5662人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大島 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | |
| 2 | (遊) | 京田 | 中飛球 | - | 投バ飛球 | - | - | 右飛球 | - | 空三振 | |
| 3 | (三) | 高橋周 | 投ゴロ | - | 中飛球 | - | - | 投ゴロ | - | - | |
| 4 | (一) | ビシエド | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | 捕邪飛球 | - | - | |
| 5 | (右) | 福留 | - | 左飛球 | - | 右飛球 | - | - | 空三振 | - | |
| 6 | (二) | 阿部 | - | 空三振 | - | 中飛球 | - | - | 空三振 | - | |
| 7 | (捕) | 木下拓 | - | 中安打 | - | - | 左線二塁打 | - | 右飛球 | - | |
| 8 | (左) | 根尾 | - | 三ゴロ失 | - | - | 中安打 | - | - | 三ゴロ | |
| 9 | (投) | 勝野 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (右) | 平田 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (投) | 福 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (打) | 滝野 | - | - | - | - | 右飛球 | - | - | - | |
| 5 | (投) | 谷元 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 藤嶋 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (投) | 祖父江 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 又吉 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (右) | 武田 | - | - | - | - | - | - | - | 中安打 | 
DeNA 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 桑原 | 三ゴロ | - | 中飛球 | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | 
| 2 | (二) | 柴田 | 中安打 | - | 左安打 | - | 投ゴロ | - | 遊飛球 | - | 中飛球 | 
| 3 | (一) | 牧 | 中安打 | - | 右安打 | - | 遊飛球 | - | 遊ゴロ | - | 左安打 | 
| 4 | (左) | 佐野 | 右飛球 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 空三振 | 二ゴロ | 
| 5 | (三) | 宮崎 | 一飛球 | - | 二併殺打 | - | 四球 | - | - | 左中二塁打 | - | 
| 6 | (右) | 神里 | - | 右安打 | - | 右安打 | 空三振 | - | - | 右安打 | - | 
| 7 | (遊) | 倉本 | - | 中飛球 | - | 右飛球 | - | 左飛球 | - | 空三振 | - | 
| 8 | (捕) | 戸柱 | - | 二ゴロ | - | 左飛球 | - | 一ゴロ | - | - | - | 
| 9 | (投) | 入江 | - | 空三振 | - | 四球 | - | - | - | - | - | 
| 8 | (打) | 嶺井 | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 | - | 
| 9 | (打) | 細川 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - | - | 
| 9 | (投) | 三上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | (打) | 関根 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛球 | - | 
| 9 | (投) | 石田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 





