選手名鑑
内野手 51
髙松 渡
TAKAMATSU WATARU
(たかまつ わたる)
生年月日 | 1999年7月2日 |
---|---|
身長・体重 | 177cm 75kg |
投打 | 右投左打 |
出身地 | 兵庫 |

球歴
出身校 | 尾上小-浜の宮中-滝川第二高 |
---|---|
現役 | 中日(2018~) |
記録
項目 | 年度 | 日付 | 相手球団 | 回戦 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
出場 | 2019 | 9/29 | 阪神 | 24 代走 | 甲子園 |
スタメン | 2021 | 4/2 | 阪神 | 1 | 京セラドーム |
項目 | 年度 | 日付 | 相手球団 | 回戦 | イニング | 相手投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
打席 | 2021 | 4/2 | 阪神 | 1 | 1回 | 藤浪晋太郎 | 京セラドーム |
安打 | 2021 | 4/2 | 阪神 | 1 | 5回 | 藤浪晋太郎 | 京セラドーム |
打点 | 2021 | 4/30 | 巨人 | 7 | 4回 | 菅野智之 | 東京ドーム |
項目 | 年度 | 日付 | 相手球団 | 回戦 | イニング | 結果 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盗塁 | 2021 | 3/26 | 広島 | 1 | 9回 | 二盗 | マツダスタジアム |
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
残 塁 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
21 | 中日 | 78 | 112 | 18 | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 15 | 9 | 6 | 1 | 4 | 35 | 0 | 38 | .250 |
22 | 中日 | 51 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | .071 |