2025年7月1日(火) DeNA - 中日 12回戦 18時15分開始
横浜 (観客動員:33355人)
スターティングメンバー
中日
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 1 | 岡林 |
2 | (二) | 0 | 辻本 |
3 | (右) | 51 | 上林 |
4 | (左) | 55 | 細川 |
5 | (一) | 24 | ボスラー |
6 | (遊) | 60 | 山本 |
7 | (三) | 65 | 佐藤 |
8 | (捕) | 9 | 石伊 |
9 | (投) | 21 | 金丸 |
DeNA
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (一) | 7 | 佐野 |
2 | (右) | 4 | 度会 |
3 | (三) | 51 | 宮﨑 |
4 | (二) | 2 | 牧 |
5 | (左) | 25 | 筒香 |
6 | (中) | 61 | 蝦名 |
7 | (捕) | 50 | 山本 |
8 | (遊) | 6 | 森敬 |
9 | (投) | 11 | 東 |
ベンチメンバー
中日
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 橋本 |
投手 | 21 | 金丸 |
投手 | 33 | 祖父江 |
投手 | 34 | 福 |
投手 | 50 | 清水 |
投手 | 54 | 藤嶋 |
投手 | 59 | 齋藤 |
投手 | 90 | 松山 |
投手 | 94 | ウォルターズ |
捕手 | 9 | 石伊 |
捕手 | 39 | 宇佐見 |
捕手 | 49 | 加藤匠 |
内野手 | 0 | 辻本 |
内野手 | 2 | 田中 |
内野手 | 5 | 村松 |
内野手 | 60 | 山本 |
内野手 | 63 | 板山 |
内野手 | 65 | 佐藤 |
外野手 | 1 | 岡林 |
外野手 | 8 | 大島 |
外野手 | 00 | 尾田 |
外野手 | 24 | ボスラー |
外野手 | 42 | ブライト |
外野手 | 44 | 川越 |
外野手 | 51 | 上林 |
外野手 | 55 | 細川 |
DeNA
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 11 | 東 |
投手 | 13 | 伊勢 |
投手 | 22 | 入江 |
投手 | 53 | 颯 |
投手 | 62 | ウィック |
投手 | 64 | 中川 |
投手 | 65 | 宮城 |
投手 | 68 | 岩田 |
投手 | 92 | 堀岡 |
捕手 | 5 | 松尾 |
捕手 | 10 | 戸柱 |
捕手 | 29 | 伊藤 |
捕手 | 50 | 山本 |
内野手 | 2 | 牧 |
内野手 | 6 | 森敬 |
内野手 | 9 | 京田 |
内野手 | 26 | 三森 |
内野手 | 31 | 柴田 |
内野手 | 44 | 石上 |
内野手 | 51 | 宮﨑 |
外野手 | 1 | 桑原 |
外野手 | 4 | 度会 |
外野手 | 7 | 佐野 |
外野手 | 25 | 筒香 |
外野手 | 58 | 梶原 |
外野手 | 61 | 蝦名 |