試合速報
2026年3月11日(水) 中日 - ヤクルト 2回戦 18時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:26831人)
スターティングメンバー
ヤクルト
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 7 | 長岡 |
| 2 | (中) | 64 | 岩田 |
| 3 | (捕) | 2 | 古賀 |
| 4 | (一) | 13 | オスナ |
| 5 | (左) | 25 | サンタナ |
| 6 | (二) | 60 | 武岡 |
| 7 | (三) | 00 | 赤羽 |
| 8 | (右) | 4 | 丸山和 |
| 9 | (指) | 36 | 西村 |
中日
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 1 | 岡林 |
| 2 | (右) | 51 | 上林 |
| 3 | (指) | 7 | 福永 |
| 4 | (左) | 55 | 細川 |
| 5 | (一) | 23 | サノー |
| 6 | (三) | 4 | カリステ |
| 7 | (遊) | 5 | 村松 |
| 8 | (捕) | 9 | 石伊 |
| 9 | (二) | 2 | 田中 |
ベンチメンバー
ヤクルト
| ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|
中日
| ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|