試合速報
2026年3月10日(火) 中日 - ヤクルト 1回戦 18時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:26250人)
スターティングメンバー
ヤクルト
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 63 | 増田 |
| 2 | (遊) | 67 | 伊藤 |
| 3 | (捕) | 2 | 古賀 |
| 4 | (一) | 13 | オスナ |
| 5 | (左) | 25 | サンタナ |
| 6 | (二) | 00 | 赤羽 |
| 7 | (三) | 50 | 北村 |
| 8 | (指) | 65 | 鈴木叶 |
| 9 | (中) | 64 | 岩田 |
中日
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 1 | 岡林 |
| 2 | (二) | 2 | 田中 |
| 3 | (右) | 51 | 上林 |
| 4 | (左) | 55 | 細川 |
| 5 | (一) | 23 | サノー |
| 6 | (三) | 7 | 福永 |
| 7 | (指) | 48 | 阿部 |
| 8 | (遊) | 60 | 山本 |
| 9 | (捕) | 43 | 味谷 |
ベンチメンバー
ヤクルト
| ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|
中日
| ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|