試合速報
2026年3月1日(日) 中日 - DeNA 1回戦 14時01分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:36665人)
スターティングメンバー
DeNA
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 99 | ヒュンメル |
| 2 | (三) | 25 | 筒香 |
| 3 | (指) | 51 | 宮﨑 |
| 4 | (一) | 66 | ビシエド |
| 5 | (右) | 61 | 蝦名 |
| 6 | (捕) | 50 | 山本 |
| 7 | (二) | 9 | 京田 |
| 8 | (遊) | 00 | 林 |
| 9 | (左) | 26 | 三森 |
中日
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 1 | 岡林 |
| 2 | (二) | 2 | 田中 |
| 3 | (一) | 23 | サノー |
| 4 | (指) | 55 | 細川 |
| 5 | (三) | 7 | 福永 |
| 6 | (右) | 4 | カリステ |
| 7 | (左) | 66 | 鵜飼 |
| 8 | (捕) | 35 | 木下 |
| 9 | (遊) | 0 | 辻本 |
ベンチメンバー
DeNA
| ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|
中日
| ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|