試合速報
2026年3月18日(水) ソフトバンク - 中日 2回戦 18時00分開始
みずほPayPay (観客動員:38223人)
打席結果
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
中日
| 打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 福永 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 打右 | カリステ | 右飛球 | - | 空三振 | - | - | 右中二塁打 | 左本塁打 | - | - |
| 1 | 捕 | 木下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右二塁打 |
| 2 | (二) | 田中 | 左本塁打 | - | - | 右飛球 | - | 捕バ邪飛 | 見逃三 | - | 投犠打失 |
| 3 | (中) | 岡林 | 中飛球 | - | - | 中飛球 | - | 四球 | - | - | - |
| 3 | 打遊 | 山本 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛球 | 空三振 |
| 4 | (左) | 細川 | 空三振 | - | - | 二安打 | - | 空三振 | - | 右越三塁打 | - |
| 4 | 走中 | 樋口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 |
| 5 | (右)三 | 板山 | - | 三邪飛球 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | - |
| 5 | 打一 | 石川昂 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 空三振 |
| 6 | (一) | サノー | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 三邪飛球 | - | 左安打 | - |
| 6 | 走三 | 辻本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | (遊) | 村松 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | 空三振 | - |
| 7 | 投 | 勝野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 投 | 藤嶋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 投 | 牧野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (捕) | 石伊 | - | - | 一邪飛球 | - | 左飛球 | - | 左安打 | - | - |
| 8 | 走右 | 尾田 | - | - | - | - | - | - | - | 死球 | - |
| 9 | (指)投 | 中西 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 指左 | 鵜飼 | - | - | - | - | 見逃三 | - | 空三振 | 中飛球 | - |
| 10 | (指)投 | 中西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | 橋本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | 梅野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
ソフトバンク
| 打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 柳町 | 二ゴロ | - | 見逃三 | - | 中飛球 | - | - | 右飛球 | - |
| 2 | (三) | 野村 | 三安打 | - | 左飛球 | - | - | 中飛球 | - | 右中本塁打 | - |
| 3 | (指) | 栗原 | 見逃三 | - | - | 右越二塁打 | - | 左安打 | - | 見逃三 | - |
| 4 | (一) | 山川 | 左安打 | - | - | 二ゴロ | - | 左飛球 | - | - | - |
| 4 | 左 | イヒネ | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
| 5 | (左) | 秋広 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 5 | 打一 | 廣瀨隆 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ |
| 6 | (二) | 今宮 | - | 遊飛球 | - | 三ゴロ | - | - | 左飛球 | - | - |
| 6 | 打 | 庄子 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
| 7 | (中) | 笹川 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 見逃三 | - | 四球 |
| 8 | (捕) | 海野 | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 右飛球 | - | - |
| 8 | 捕 | 藤田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 打 | 井上 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
| 9 | (遊) | 川瀬 | - | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 中安打 | 遊直球 |
| 10 | (投) | 徐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | 木村光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | 中村稔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | ヘルナンデス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | 大竹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |