試合速報
2026年3月14日(土) 中日 - 楽天 2回戦 14時00分開始 規定による引き分け
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:32087人)
打席結果
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
楽天
| 打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 佐藤 | 左安打 | 左安打 | - | 空三振 | 遊ゴロ | - | 四球 | - | - |
| 2 | (三) | 黒川 | 中飛球 | 四球 | - | 中安打 | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 2 | 二 | 小深田 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - |
| 3 | (指) | ボイト | 空三振 | 見逃三 | - | 二飛球 | - | 左線二塁打 | - | - | - |
| 3 | 指 | 入江 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - |
| 4 | (左) | ゴンザレス | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | 右飛球 | - | 中飛球 | - | - | - |
| 4 | 左 | 中島 | - | - | - | - | - | - | - | 一直球 | - |
| 5 | (二)三 | 村林 | - | 空三振 | 四球 | - | 四球 | 四球 | - | 空三振 | - |
| 6 | (一) | 浅村 | - | 右中本塁打 | 三飛球 | - | 四球 | 四球 | - | - | 見逃三 |
| 6 | 捕 | 堀内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | (右) | マッカスカー | - | 左線安打 | 左安打 | - | 中安打 | - | - | - | - |
| 7 | 走右 | 渡邊佳 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | 中安打 |
| 7 | 走 | 平良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 右 | 武藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (遊) | 宗山 | - | 左中二塁打 | 右安打 | - | 二ゴロ | - | 左安打 | - | 中飛球 |
| 9 | (捕) | 太田 | - | 中安打 | 一邪飛球 | - | 三ゴロ | - | 投犠打 | - | - |
| 9 | 打一 | 鈴木大 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
| 10 | (投) | 瀧中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | 津留﨑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | 加治屋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | 鈴木翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | 内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
中日
| 打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 鵜飼 | 左中本塁打 | - | 中飛球 | - | - | 右安打 | - | 空三振 | - |
| 2 | (中) | 樋口 | 右飛球 | - | - | 投ゴロ | - | 一犠打 | - | 二直球 | - |
| 3 | (三) | 石川昂 | 左飛球 | - | - | 中飛球 | - | 左越二塁打 | - | 中安打 | - |
| 4 | (指) | サノー | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 見逃三 | - | 空三振 | - |
| 5 | (一) | 阿部 | - | 見逃三 | - | - | 四球 | 四球 | - | - | 中飛球 |
| 6 | (右) | カリステ | - | 二飛球 | - | - | 三ゴロ | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ |
| 7 | (遊) | 村松 | - | 中飛球 | - | - | 二飛球 | - | 一ゴロ | - | 右安打 |
| 7 | 走 | 三上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (捕) | 石伊 | - | - | 右安打 | - | 左本塁打 | - | - | - | - |
| 8 | 捕 | 木下 | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - | 右飛球 |
| 9 | (二) | 辻本 | - | - | 遊併殺打 | - | 投ゴロ | - | 遊併殺打 | - | - |
| 10 | (投) | 松葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | 根尾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 投 | マラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |