2025年9月17日(水) 中日 - DeNA 24回戦 18時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:36276人)
スターティングメンバー
DeNA
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (右) | 61 | 蝦名 |
2 | (中) | 1 | 桑原 |
3 | (三) | 25 | 筒香 |
4 | (一) | 3 | オースティン |
5 | (左) | 7 | 佐野 |
6 | (捕) | 50 | 山本 |
7 | (遊) | 44 | 石上 |
8 | (二) | 00 | 林 |
9 | (投) | 11 | 東 |
中日
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (右) | 8 | 大島 |
2 | (二) | 0 | 辻本 |
3 | (中) | 1 | 岡林 |
4 | (左) | 55 | 細川 |
5 | (三) | 7 | 福永 |
6 | (遊) | 60 | 山本 |
7 | (一) | 24 | ボスラー |
8 | (捕) | 9 | 石伊 |
9 | (投) | 21 | 金丸 |
ベンチメンバー
DeNA
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 11 | 東 |
投手 | 13 | 伊勢 |
投手 | 19 | 山﨑 |
投手 | 20 | 坂本 |
投手 | 22 | 入江 |
投手 | 41 | 佐々木 |
投手 | 45 | 森原 |
投手 | 62 | ウィック |
投手 | 65 | 宮城 |
捕手 | 5 | 松尾 |
捕手 | 10 | 戸柱 |
捕手 | 50 | 山本 |
内野手 | 3 | オースティン |
内野手 | 9 | 京田 |
内野手 | 00 | 林 |
内野手 | 26 | 三森 |
内野手 | 31 | 柴田 |
内野手 | 37 | 加藤 |
内野手 | 44 | 石上 |
内野手 | 66 | ビシエド |
外野手 | 1 | 桑原 |
外野手 | 4 | 度会 |
外野手 | 7 | 佐野 |
外野手 | 8 | 神里 |
外野手 | 25 | 筒香 |
外野手 | 61 | 蝦名 |
中日
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 21 | 金丸 |
投手 | 32 | 伊藤 |
投手 | 50 | 清水 |
投手 | 52 | マルテ |
投手 | 54 | 藤嶋 |
投手 | 59 | 齋藤 |
投手 | 70 | 近藤 |
投手 | 90 | 松山 |
投手 | 91 | メヒア |
捕手 | 9 | 石伊 |
捕手 | 49 | 加藤匠 |
捕手 | 58 | 石橋 |
内野手 | 0 | 辻本 |
内野手 | 2 | 田中 |
内野手 | 7 | 福永 |
内野手 | 60 | 山本 |
内野手 | 63 | 板山 |
内野手 | 95 | ロドリゲス |
内野手 | 97 | 樋口 |
外野手 | 1 | 岡林 |
外野手 | 8 | 大島 |
外野手 | 24 | ボスラー |
外野手 | 44 | 川越 |
外野手 | 51 | 上林 |
外野手 | 55 | 細川 |
外野手 | 66 | 鵜飼 |