2025年9月4日(木) 中日 - 阪神 20回戦 18時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:36293人)
スターティングメンバー
阪神
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (中) | 5 | 近本 |
| 2 | (二) | 51 | 中野 |
| 3 | (右) | 1 | 森下 |
| 4 | (三) | 8 | 佐藤輝 |
| 5 | (一) | 3 | 大山 |
| 6 | (遊) | 4 | 熊谷 |
| 7 | (左) | 67 | 髙寺 |
| 8 | (捕) | 2 | 梅野 |
| 9 | (投) | 42 | ネルソン |
中日
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (中) | 1 | 岡林 |
| 2 | (二) | 2 | 田中 |
| 3 | (右) | 51 | 上林 |
| 4 | (左) | 55 | 細川 |
| 5 | (一) | 24 | ボスラー |
| 6 | (遊) | 60 | 山本 |
| 7 | (三) | 23 | チェイビス |
| 8 | (捕) | 9 | 石伊 |
| 9 | (投) | 20 | 涌井 |
ベンチメンバー
阪神
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 13 | 岩崎 |
| 投手 | 14 | 岩貞 |
| 投手 | 36 | 畠 |
| 投手 | 37 | 及川 |
| 投手 | 42 | ネルソン |
| 投手 | 46 | 島本 |
| 投手 | 65 | 湯浅 |
| 投手 | 82 | ハートウィグ |
| 投手 | 85 | ドリス |
| 捕手 | 2 | 梅野 |
| 捕手 | 12 | 坂本 |
| 捕手 | 39 | 榮枝 |
| 捕手 | 68 | 中川 |
| 内野手 | 0 | 木浪 |
| 内野手 | 3 | 大山 |
| 内野手 | 4 | 熊谷 |
| 内野手 | 8 | 佐藤輝 |
| 内野手 | 33 | 糸原 |
| 内野手 | 38 | 小幡 |
| 内野手 | 51 | 中野 |
| 内野手 | 62 | 植田 |
| 内野手 | 67 | 髙寺 |
| 外野手 | 1 | 森下 |
| 外野手 | 5 | 近本 |
| 外野手 | 60 | 小野寺 |
| 外野手 | 61 | 豊田 |
中日
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 13 | 橋本 |
| 投手 | 20 | 涌井 |
| 投手 | 46 | 梅野 |
| 投手 | 50 | 清水 |
| 投手 | 54 | 藤嶋 |
| 投手 | 59 | 齋藤 |
| 投手 | 70 | 近藤 |
| 投手 | 90 | 松山 |
| 投手 | 91 | メヒア |
| 捕手 | 9 | 石伊 |
| 捕手 | 39 | 宇佐見 |
| 捕手 | 49 | 加藤匠 |
| 内野手 | 0 | 辻本 |
| 内野手 | 2 | 田中 |
| 内野手 | 23 | チェイビス |
| 内野手 | 25 | 石川昂 |
| 内野手 | 60 | 山本 |
| 内野手 | 63 | 板山 |
| 内野手 | 95 | ロドリゲス |
| 内野手 | 97 | 樋口 |
| 外野手 | 1 | 岡林 |
| 外野手 | 8 | 大島 |
| 外野手 | 24 | ボスラー |
| 外野手 | 42 | ブライト |
| 外野手 | 51 | 上林 |
| 外野手 | 55 | 細川 |