2025年6月4日(水) ソフトバンク - 中日 2回戦 18時00分開始
みずほPayPay (観客動員:37709人)
スターティングメンバー
中日
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (右) | 51 | 上林 |
| 2 | (二) | 2 | 田中 |
| 3 | (中) | 1 | 岡林 |
| 4 | (指) | 4 | カリステ |
| 5 | (左) | 42 | ブライト |
| 6 | (一) | 24 | ボスラー |
| 7 | (三) | 60 | 山本 |
| 8 | (捕) | 9 | 石伊 |
| 9 | (遊) | 5 | 村松 |
ソフトバンク
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (中) | 23 | 周東 |
| 2 | (遊) | 0 | 川瀬 |
| 3 | (左) | 32 | 柳町 |
| 4 | (右) | 3 | 近藤 |
| 5 | (一) | 7 | 中村 |
| 6 | (三) | 24 | 栗原 |
| 7 | (指) | 5 | 山川 |
| 8 | (捕) | 00 | 渡邉 |
| 9 | (二) | 99 | 野村 |
ベンチメンバー
中日
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 13 | 橋本 |
| 投手 | 34 | 福 |
| 投手 | 41 | 勝野 |
| 投手 | 46 | 梅野 |
| 投手 | 50 | 清水 |
| 投手 | 52 | マルテ |
| 投手 | 54 | 藤嶋 |
| 投手 | 69 | 三浦 |
| 投手 | 90 | 松山 |
| 捕手 | 9 | 石伊 |
| 捕手 | 49 | 加藤匠 |
| 捕手 | 58 | 石橋 |
| 内野手 | 2 | 田中 |
| 内野手 | 3 | 高橋周 |
| 内野手 | 4 | カリステ |
| 内野手 | 5 | 村松 |
| 内野手 | 25 | 石川昂 |
| 内野手 | 60 | 山本 |
| 内野手 | 63 | 板山 |
| 外野手 | 1 | 岡林 |
| 外野手 | 8 | 大島 |
| 外野手 | 00 | 尾田 |
| 外野手 | 24 | ボスラー |
| 外野手 | 42 | ブライト |
| 外野手 | 44 | 川越 |
| 外野手 | 51 | 上林 |
ソフトバンク
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 27 | 岩井 |
| 投手 | 29 | 大江 |
| 投手 | 39 | 尾形 |
| 投手 | 40 | 杉山 |
| 投手 | 48 | 藤井 |
| 投手 | 51 | 前田純 |
| 投手 | 53 | 大山 |
| 投手 | 54 | オスナ |
| 投手 | 60 | 大野 |
| 投手 | 66 | 松本裕 |
| 捕手 | 00 | 渡邉 |
| 捕手 | 12 | 嶺井 |
| 捕手 | 62 | 海野 |
| 内野手 | 0 | 川瀬 |
| 内野手 | 5 | 山川 |
| 内野手 | 6 | 今宮 |
| 内野手 | 8 | 牧原大 |
| 内野手 | 23 | 周東 |
| 内野手 | 24 | 栗原 |
| 内野手 | 52 | 秋広 |
| 内野手 | 99 | 野村 |
| 外野手 | 3 | 近藤 |
| 外野手 | 7 | 中村 |
| 外野手 | 30 | 佐藤直 |
| 外野手 | 32 | 柳町 |
| 外野手 | 57 | 緒方 |