2025年4月27日(日) 中日 - ヤクルト 6回戦 13時30分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:35500人)
スターティングメンバー
ヤクルト
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (右) | 3 | 西川 |
2 | (左) | 25 | サンタナ |
3 | (三) | 8 | 茂木 |
4 | (一) | 13 | オスナ |
5 | (中) | 00 | 赤羽 |
6 | (二) | 1 | 山田 |
7 | (捕) | 27 | 中村悠 |
8 | (投) | 29 | 小川 |
9 | (遊) | 60 | 武岡 |
中日
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 1 | 岡林 |
2 | (二) | 60 | 山本 |
3 | (左) | 51 | 上林 |
4 | (右) | 55 | 細川 |
5 | (三) | 24 | ボスラー |
6 | (一) | 6 | 中田 |
7 | (遊) | 45 | 土田 |
8 | (捕) | 35 | 木下 |
9 | (投) | 91 | メヒア |
ベンチメンバー
ヤクルト
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 12 | 石山 |
投手 | 20 | 木澤 |
投手 | 29 | 小川 |
投手 | 30 | 荘司 |
投手 | 34 | 田口 |
投手 | 40 | 高梨 |
投手 | 41 | 矢崎 |
投手 | 43 | 山本 |
投手 | 45 | 小澤 |
投手 | 58 | バウマン |
捕手 | 2 | 古賀 |
捕手 | 27 | 中村悠 |
捕手 | 33 | 内山 |
捕手 | 93 | 橋本 |
内野手 | 1 | 山田 |
内野手 | 8 | 茂木 |
内野手 | 00 | 赤羽 |
内野手 | 10 | 宮本 |
内野手 | 13 | オスナ |
内野手 | 60 | 武岡 |
内野手 | 67 | 伊藤 |
外野手 | 0 | 並木 |
外野手 | 3 | 西川 |
外野手 | 25 | サンタナ |
外野手 | 63 | 増田 |
外野手 | 64 | 岩田 |
中日
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 橋本 |
投手 | 16 | 岩嵜 |
投手 | 50 | 清水 |
投手 | 52 | マルテ |
投手 | 54 | 藤嶋 |
投手 | 59 | 齋藤 |
投手 | 70 | 近藤 |
投手 | 90 | 松山 |
投手 | 91 | メヒア |
捕手 | 9 | 石伊 |
捕手 | 35 | 木下 |
捕手 | 49 | 加藤匠 |
内野手 | 0 | 辻本 |
内野手 | 3 | 高橋周 |
内野手 | 4 | カリステ |
内野手 | 6 | 中田 |
内野手 | 45 | 土田 |
内野手 | 60 | 山本 |
内野手 | 63 | 板山 |
内野手 | 97 | 樋口 |
外野手 | 1 | 岡林 |
外野手 | 24 | ボスラー |
外野手 | 42 | ブライト |
外野手 | 51 | 上林 |
外野手 | 53 | 駿太 |
外野手 | 55 | 細川 |