2025年4月22日(火) 巨人 - 中日 4回戦 18時00分開始
東京ドーム (観客動員:41404人)
スターティングメンバー
中日
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (中) | 1 | 岡林 |
| 2 | (二) | 60 | 山本 |
| 3 | (左) | 42 | ブライト |
| 4 | (右) | 55 | 細川 |
| 5 | (三) | 24 | ボスラー |
| 6 | (一) | 6 | 中田 |
| 7 | (遊) | 5 | 村松 |
| 8 | (捕) | 9 | 石伊 |
| 9 | (投) | 93 | マラー |
巨人
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (遊) | 35 | 泉口 |
| 2 | (右) | 59 | 若林 |
| 3 | (二) | 2 | 吉川 |
| 4 | (三) | 25 | 岡本 |
| 5 | (一) | 24 | 大城卓 |
| 6 | (捕) | 10 | 甲斐 |
| 7 | (中) | 42 | ヘルナンデス |
| 8 | (左) | 40 | 中山 |
| 9 | (投) | 97 | 井上 |
ベンチメンバー
中日
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 13 | 橋本 |
| 投手 | 33 | 祖父江 |
| 投手 | 41 | 勝野 |
| 投手 | 50 | 清水 |
| 投手 | 52 | マルテ |
| 投手 | 54 | 藤嶋 |
| 投手 | 59 | 齋藤 |
| 投手 | 90 | 松山 |
| 投手 | 93 | マラー |
| 捕手 | 9 | 石伊 |
| 捕手 | 35 | 木下 |
| 捕手 | 49 | 加藤匠 |
| 内野手 | 0 | 辻本 |
| 内野手 | 3 | 高橋周 |
| 内野手 | 4 | カリステ |
| 内野手 | 5 | 村松 |
| 内野手 | 6 | 中田 |
| 内野手 | 60 | 山本 |
| 内野手 | 63 | 板山 |
| 内野手 | 97 | 樋口 |
| 外野手 | 1 | 岡林 |
| 外野手 | 24 | ボスラー |
| 外野手 | 42 | ブライト |
| 外野手 | 51 | 上林 |
| 外野手 | 53 | 駿太 |
| 外野手 | 55 | 細川 |
巨人
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 15 | 大勢 |
| 投手 | 17 | 西舘 |
| 投手 | 33 | ケラー |
| 投手 | 41 | 中川 |
| 投手 | 45 | 田中瑛 |
| 投手 | 53 | 高梨 |
| 投手 | 58 | 船迫 |
| 投手 | 92 | マルティネス |
| 投手 | 95 | 戸田 |
| 投手 | 97 | 井上 |
| 捕手 | 10 | 甲斐 |
| 捕手 | 24 | 大城卓 |
| 捕手 | 27 | 岸田 |
| 捕手 | 37 | 郡 |
| 内野手 | 0 | 増田大 |
| 内野手 | 2 | 吉川 |
| 内野手 | 5 | 門脇 |
| 内野手 | 25 | 岡本 |
| 内野手 | 35 | 泉口 |
| 内野手 | 40 | 中山 |
| 内野手 | 61 | 増田陸 |
| 外野手 | 7 | 長野 |
| 外野手 | 38 | 岡田 |
| 外野手 | 42 | ヘルナンデス |
| 外野手 | 59 | 若林 |
| 外野手 | 69 | 笹原 |