2025年4月20日(日) 中日 - DeNA 5回戦 13時30分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:34614人)
スターティングメンバー
DeNA
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (中) | 58 | 梶原 |
| 2 | (一) | 26 | 三森 |
| 3 | (右) | 4 | 度会 |
| 4 | (二) | 2 | 牧 |
| 5 | (左) | 7 | 佐野 |
| 6 | (三) | 51 | 宮﨑 |
| 7 | (捕) | 5 | 松尾 |
| 8 | (遊) | 00 | 林 |
| 9 | (投) | 59 | 平良 |
中日
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (中) | 1 | 岡林 |
| 2 | (二) | 97 | 樋口 |
| 3 | (左) | 51 | 上林 |
| 4 | (右) | 55 | 細川 |
| 5 | (三) | 3 | 高橋周 |
| 6 | (一) | 24 | ボスラー |
| 7 | (遊) | 5 | 村松 |
| 8 | (捕) | 35 | 木下 |
| 9 | (投) | 38 | 松葉 |
ベンチメンバー
DeNA
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 13 | 伊勢 |
| 投手 | 19 | 山﨑 |
| 投手 | 20 | 坂本 |
| 投手 | 22 | 入江 |
| 投手 | 41 | 佐々木 |
| 投手 | 53 | 颯 |
| 投手 | 59 | 平良 |
| 投手 | 62 | ウィック |
| 投手 | 65 | 宮城 |
| 捕手 | 5 | 松尾 |
| 捕手 | 10 | 戸柱 |
| 捕手 | 50 | 山本 |
| 捕手 | 57 | 東妻 |
| 内野手 | 2 | 牧 |
| 内野手 | 6 | 森敬 |
| 内野手 | 9 | 京田 |
| 内野手 | 00 | 林 |
| 内野手 | 26 | 三森 |
| 内野手 | 31 | 柴田 |
| 内野手 | 51 | 宮﨑 |
| 外野手 | 4 | 度会 |
| 外野手 | 7 | 佐野 |
| 外野手 | 8 | 神里 |
| 外野手 | 25 | 筒香 |
| 外野手 | 58 | 梶原 |
| 外野手 | 61 | 蝦名 |
中日
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 13 | 橋本 |
| 投手 | 33 | 祖父江 |
| 投手 | 38 | 松葉 |
| 投手 | 41 | 勝野 |
| 投手 | 50 | 清水 |
| 投手 | 52 | マルテ |
| 投手 | 54 | 藤嶋 |
| 投手 | 59 | 齋藤 |
| 投手 | 90 | 松山 |
| 捕手 | 9 | 石伊 |
| 捕手 | 35 | 木下 |
| 捕手 | 49 | 加藤匠 |
| 内野手 | 0 | 辻本 |
| 内野手 | 3 | 高橋周 |
| 内野手 | 4 | カリステ |
| 内野手 | 5 | 村松 |
| 内野手 | 6 | 中田 |
| 内野手 | 60 | 山本 |
| 内野手 | 63 | 板山 |
| 内野手 | 97 | 樋口 |
| 外野手 | 1 | 岡林 |
| 外野手 | 24 | ボスラー |
| 外野手 | 42 | ブライト |
| 外野手 | 51 | 上林 |
| 外野手 | 53 | 駿太 |
| 外野手 | 55 | 細川 |