試合速報
2025年7月13日(日) 中日 - 広島 14回戦 13時31分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:36035人)
打席結果
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
広島
打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 中村奨 | 空三振 | - | 左安打 | - | 投安打 | - | 三安打 | - | 中飛球 | 右飛球 |
2 | (三) | 羽月 | 四球 | - | 中飛球 | - | 遊ゴロ | - | 左飛球 | - | 捕バ安打 | - |
3 | (遊) | 小園 | 左飛球 | - | - | 左飛球 | - | 二ゴロ | 右安打 | - | 左飛球 | - |
4 | (左) | ファビアン | 中飛球 | - | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | 一邪飛球 | - | 故意四 | - |
5 | (右) | 末包 | - | 左安打 | - | 左安打 | - | 右安打 | - | 中飛球 | 三ゴロ | - |
6 | (一) | モンテロ | - | 右飛球 | - | 右安打 | - | 中安打 | - | 左安打 | - | - |
6 | 走一 | 田中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛球 |
7 | (二) | 菊池 | - | 三併殺打 | - | 三ゴロ | - | 左越二塁打 | - | 投犠打 | - | 中安打 |
8 | (捕) | 會澤 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | 投ゴロ | - | - | - | - |
8 | 打捕 | 坂倉 | - | - | - | - | - | - | - | 故意四 | - | 空三振 |
9 | (投) | 佐藤柳 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 打 | 中村健 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
9 | 投 | 栗林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 投 | 島内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 打 | 秋山 | - | - | - | - | - | - | 投直球 | - | - | - |
9 | 投 | 中﨑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 打 | 野間 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - |
9 | 投 | 森浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 投 | ハーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 打 | 上本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 |
9 | 投 | 遠藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
中日
打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 | 二ゴロ | 右越二塁打 | - | 左飛球 | - | - | 右飛球 | - | 中飛球 | - |
2 | (二) | 田中 | 四球 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 左飛球 | - | - | 右安打 |
3 | (右) | ブライト | 右越二塁打 | 四球 | - | - | 投バゴロ | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ失 |
4 | (左) | 細川 | 左中二塁打 | 右飛球 | - | - | 左越二塁打 | - | - | 遊ゴロ | - | 故意四 |
5 | (一) | ボスラー | 見逃三 | - | 左飛球 | - | 空三振 | - | - | 左越二塁打 | - | 右安打 |
6 | (三) | 佐藤 | 四球 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | - |
7 | (遊) | 山本 | 一邪飛球 | - | 左飛球 | - | - | 二飛球 | - | 左飛球 | - | - |
8 | (捕) | 石伊 | - | 三直球 | - | 左飛球 | - | 遊飛球 | - | - | 空三振 | - |
9 | (投) | 松葉 | - | 四球 | - | 中飛球 | - | - | - | - | - | - |
9 | 打 | 大島 | - | - | - | - | - | - | 左飛球 | - | - | - |
9 | 投 | 藤嶋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 投 | 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 打 | 辻本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛球 | - |
9 | 投 | 橋本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |