試合速報
  2025年9月14日(日) 阪神 - 中日 21回戦  18時01分開始  
  甲子園  (観客動員:42630人)
勝利大野(19試合 10勝 4敗 )
セーブ松山(48試合 0勝 1敗 41S)
敗戦才木(23試合 12勝 6敗 )
バッテリー
 大野、松山-石伊
      大野、松山-石伊
     才木、工藤、椎葉-坂本
      才木、工藤、椎葉-坂本
    本塁打
 
      
     
      
    9回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 森下 | 遊ゴロ | - | 松山 | 
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 空三振 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 5 | 大山 | 遊ゴロ | - | 松山 | 
9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | ボスラー | 右飛球 | - | 椎葉 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 遊ゴロ | - | 椎葉 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 空三振 | - | 椎葉 | 
8回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 井坪 | 遊ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 9 | 原口 | 見逃三 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 1 | 中野 | 中安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 熊谷 | 二飛球 | - | 大野 | 
8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 上林 | 空三振 | - | 工藤 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 見逃三 | - | 工藤 | 
| ●●● |  | 5 | 福永 | 空三振 | - | 工藤 | 
7回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 大山 | 二ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 小野寺 | 一ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 中飛球 | - | 大野 | 
7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | ボスラー | 右線二塁打 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 二ゴロ | - | 才木 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 右安打 | 1 | 才木 | 
| ●●● |  | 9 | 大野 | 投犠打 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 故意四 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 遊安打 | - | 才木 | 
6回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 熊谷 | 二ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 中飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 空三振 | - | 大野 | 
6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 右安打 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 投犠打 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 空三振 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 四球 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 5 | 福永 | 中飛球 | - | 才木 | 
5回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 二飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 8 | 井坪 | 中安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 9 | 才木 | 三犠打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 1 | 中野 | 二ゴロ | - | 大野 | 
5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 山本 | 中飛球 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 二直球 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 9 | 大野 | 見逃三 | - | 才木 | 
4回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 一ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 5 | 大山 | 遊飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 小野寺 | 右飛球 | - | 大野 | 
4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 細川 | 投ゴロ | - | 才木 | 
| ●●● |  | 5 | 福永 | 左飛球 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 6 | ボスラー | 一ゴロ | - | 才木 | 
3回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 中野 | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 熊谷 | 右飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 見逃三 | - | 大野 | 
3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 遊飛球 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左飛球 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 左飛球 | - | 才木 | 
2回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 大山 | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 小野寺 | 左二塁打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 四球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 8 | 井坪 | 三飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 9 | 才木 | 遊ゴロ | - | 大野 | 
2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 福永 | 空三振 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 6 | ボスラー | 右安打 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 右安打 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 右飛球 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 9 | 大野 | 空三振 | - | 才木 | 
1回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 中野 | 一ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 熊谷 | 遊飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 右安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 左飛球 | - | 大野 | 
1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 中安打 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左飛球 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 一ゴロ | - | 才木 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 三ゴロ | - | 才木 |