試合速報
  2025年9月11日(木) ヤクルト - 中日 22回戦  18時00分開始  
  神宮  (観客動員:24906人)
勝利吉村(20試合 6勝 6敗 )
セーブ星(39試合 1勝 2敗 12S)
敗戦涌井(11試合 4勝 5敗 )
バッテリー
 涌井、梅野、近藤、齋藤-石伊、加藤匠
      涌井、梅野、近藤、齋藤-石伊、加藤匠
     吉村、田口、大西、荘司、星-中村悠
      吉村、田口、大西、荘司、星-中村悠
    本塁打
 
      
     オスナ13号(5回4点涌井)
      オスナ13号(5回4点涌井)
    9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 田中 | 中安打 | - | 星 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 投犠打 | - | 星 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 死球 | - | 星 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 二併殺打 | - | 星 | 
8回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 村上 | 死球 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 5 | オスナ | 一飛球 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 6 | 増田 | 中飛球 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 7 | 中村悠 | 左飛球 | - | 齋藤 | 
8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 上林 | 三安打 | - | 田口 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 空三振 | - | 田口 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 三ゴロ失 | - | 田口 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 左越二塁打 | 1 | 大西 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 死球 | - | 大西 | 
| ●●● |  | 8 | ブライト | 空三振 | - | 大西 | 
| ●●● |  | 9 | 加藤匠 | 中安打 | 1 | 大西 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 一ゴロ | - | 荘司 | 
7回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 濱田 | 見逃三 | - | 近藤 | 
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 空三振 | - | 近藤 | 
| ●●● |  | 3 | 北村恵 | 遊ゴロ | - | 近藤 | 
7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 右安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 空三振 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 9 | 大島 | 中安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 右飛球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左飛球 | - | 吉村 | 
6回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 中村悠 | 右安打 | - | 梅野 | 
| ●●● |  | 8 | 岩田 | 一併殺打 | - | 梅野 | 
| ●●● |  | 9 | 吉村 | 見逃三 | - | 梅野 | 
6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 細川 | 投ゴロ | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 空三振 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 右飛球 | - | 吉村 | 
5回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 岩田 | 二飛球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 9 | 吉村 | 四球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 1 | 濱田 | 左安打 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 二ゴロ | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 3 | 北村恵 | 死球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 死球 | 1 | 涌井 | 
| ●●● |  | 5 | オスナ | 左本塁打 | 4 | 涌井 | 
| ●●● |  | 6 | 太田 | 二ゴロ | - | 梅野 | 
5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 二ゴロ | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 中安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 遊併殺打 | - | 吉村 | 
4回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 濱田 | 三ゴロ失 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 二ゴロ失 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 3 | 北村恵 | 遊ゴロ | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 四球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 5 | オスナ | 四球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 6 | 太田 | 右安打 | 1 | 涌井 | 
| ●●● |  | 7 | 中村悠 | 空三振 | - | 涌井 | 
4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 中飛球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 三ゴロ | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 9 | 涌井 | 見逃三 | - | 吉村 | 
3回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 中村悠 | 左飛球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 8 | 岩田 | 二ゴロ | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 9 | 吉村 | 空三振 | - | 涌井 | 
3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 細川 | 右飛球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 空三振 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 遊飛球 | - | 吉村 | 
2回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 村上 | 遊ゴロ | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 5 | オスナ | 二飛球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 6 | 太田 | 遊ゴロ | - | 涌井 | 
2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 中飛球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 9 | 涌井 | 三飛球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 中安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 右安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 遊直球 | - | 吉村 | 
1回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 濱田 | 左安打 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 二併殺打 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 3 | 北村恵 | 中飛球 | - | 涌井 | 
1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 中安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 右安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 二ゴロ | 1 | 吉村 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 遊安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 左安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 遊ゴロ | 1 | 吉村 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 遊ゴロ | - | 吉村 |