試合速報
  2025年9月10日(水) ヤクルト - 中日 21回戦  18時00分開始  
  神宮  (観客動員:25557人)
勝利金丸(13試合 2勝 5敗 )
セーブ松山(47試合 0勝 1敗 40S)
敗戦ランバート(21試合 3勝 11敗 )
バッテリー
 金丸、藤嶋、齋藤、メヒア、松山-石伊
      金丸、藤嶋、齋藤、メヒア、松山-石伊
     ランバート、石山、木澤、山本、松本健-古賀
      ランバート、石山、木澤、山本、松本健-古賀
    本塁打
 岡林5号(2回2点ランバート)
      岡林5号(2回2点ランバート)
     村上19号(4回2点金丸)
      村上19号(4回2点金丸)
    9回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | オスナ | 左飛球 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 6 | 北村恵 | 遊ゴロ | - | 松山 | 
| ●●● |  | 7 | 古賀 | 三ゴロ | - | 松山 | 
9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 細川 | 空三振 | - | 松本健 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 空三振 | - | 松本健 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 見逃三 | - | 松本健 | 
8回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 二ゴロ | - | メヒア | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 二ゴロ | - | メヒア | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 二ゴロ | - | メヒア | 
8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 山本 | 右安打 | - | 山本 | 
| ●●● |  | 7 | ロドリゲス | 左安打 | - | 山本 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 投犠打失 | - | 山本 | 
| ●●● |  | 9 | 福永 | 死球 | - | 山本 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 捕邪飛球 | - | 山本 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左安打 | 1 | 山本 | 
| ●●● |  | 3 | ブライト | 空三振 | - | 松本健 | 
7回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 北村恵 | 右安打 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 7 | 古賀 | 左線二塁打 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 8 | 岩田 | 右安打 | 1 | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 9 | 宮本 | 三飛球 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 1 | 濱田 | 三併殺打 | - | 齋藤 | 
7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | ブライト | 空三振 | - | 木澤 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 見逃三 | - | 木澤 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 見逃三 | - | 木澤 | 
6回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 左安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 右飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 中飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 5 | オスナ | 二ゴロ | - | 金丸 | 
6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 四球 | - | 木澤 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 右飛球 | - | 木澤 | 
| ●●● |  | 9 | 金丸 | 捕犠打 | - | 木澤 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 故意四 | - | 木澤 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 遊ゴロ | - | 木澤 | 
5回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 岩田 | 空三振 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 9 | 北村拓 | 捕邪飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 1 | 濱田 | 空三振 | - | 金丸 | 
5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 細川 | 右飛球 | - | 石山 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 中飛球 | - | 石山 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 中飛球 | - | 石山 | 
4回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 内山 | 左安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 左本塁打 | 2 | 金丸 | 
| ●●● |  | 5 | オスナ | 遊ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 6 | 北村恵 | 二飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 7 | 古賀 | 遊ゴロ | - | 金丸 | 
4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 山本 | 四球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 左安打 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 左飛球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 9 | 金丸 | 捕犠打 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 中安打 | 2 | ランバート | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左安打 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 3 | ブライト | 遊ゴロ | - | ランバート | 
3回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | ランバート | 中飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 1 | 濱田 | 三ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 左飛球 | - | 金丸 | 
3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | ブライト | 見逃三 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 一ゴロ | - | ランバート | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 中飛球 | - | ランバート | 
2回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 村上 | 空三振 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 5 | オスナ | 中安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 6 | 北村恵 | 左飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 7 | 古賀 | 中安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 8 | 岩田 | 二直球 | - | 金丸 | 
2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 三ゴロ | - | ランバート | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 左安打 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 9 | 金丸 | 投犠打 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 右本塁打 | 2 | ランバート | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 遊ゴロ | - | ランバート | 
1回裏 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 濱田 | 空三振 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 遊ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 空三振 | - | 金丸 | 
1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 左飛球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 四球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 3 | ブライト | 中安打 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 四球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 遊飛球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 中飛球 | - | ランバート |