試合速報
  2025年8月30日(土) DeNA - 中日 22回戦  18時01分開始  
  横浜  (観客動員:33496人)
勝利齋藤(29試合 3勝 0敗 )
セーブ清水(49試合 4勝 1敗 4S)
敗戦佐々木(12試合 0勝 1敗 )
バッテリー
 髙橋宏、メヒア、藤嶋、齋藤、梅野、清水-加藤匠
      髙橋宏、メヒア、藤嶋、齋藤、梅野、清水-加藤匠
     石田裕、森原、入江、ウィック、佐々木、中川-戸柱
      石田裕、森原、入江、ウィック、佐々木、中川-戸柱
    本塁打
 
      
     筒香12号(1回2点髙橋宏)、筒香13号(3回1点髙橋宏)、蝦名5号(8回2点メヒア)、筒香14号(11回2点梅野)
      筒香12号(1回2点髙橋宏)、筒香13号(3回1点髙橋宏)、蝦名5号(8回2点メヒア)、筒香14号(11回2点梅野)
    11回裏 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 蝦名 | 四球 | - | 梅野 | 
| ●●● |  | 2 | 桑原 | 三ゴロ | - | 梅野 | 
| ●●● |  | 3 | 筒香 | 右中本塁打 | 2 | 梅野 | 
| ●●● |  | 4 | 宮﨑 | 四球 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 5 | 佐野 | 二併殺打 | - | 清水 | 
11回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 上林 | 四球 | - | 佐々木 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 死球 | - | 佐々木 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 空三振 | - | 佐々木 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 四球 | - | 佐々木 | 
| ●●● |  | 7 | ブライト | 右中二塁打 | 3 | 佐々木 | 
| ●●● |  | 8 | 加藤匠 | 中安打 | 1 | 中川 | 
| ●●● |  | 9 | ロドリゲス | 一飛球 | - | 中川 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 右飛球 | - | 中川 | 
10回裏 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 林 | 空三振 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 8 | 山本 | 一邪飛球 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 9 | オースティン | 空三振 | - | 齋藤 | 
10回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | ロドリゲス | 見逃三 | - | ウィック | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 遊ゴロ | - | ウィック | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左飛球 | - | ウィック | 
9回裏 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 宮﨑 | 遊直球 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 5 | 佐野 | 左飛球 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 6 | 戸柱 | 遊飛球 | - | 藤嶋 | 
9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 山本 | 遊飛球 | - | 入江 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 四球 | - | 入江 | 
| ●●● |  | 8 | 加藤匠 | 二ゴロ | - | 入江 | 
8回裏 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 京田 | 右飛球 | - | メヒア | 
| ●●● |  | 9 | ビシエド | 右中二塁打 | - | メヒア | 
| ●●● |  | 1 | 蝦名 | 右中本塁打 | 2 | メヒア | 
| ●●● |  | 2 | 桑原 | 右飛球 | - | メヒア | 
| ●●● |  | 3 | 筒香 | 空三振 | - | メヒア | 
8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 辻本 | 右安打 | - | 森原 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 遊ゴロ | - | 森原 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 右安打 | - | 森原 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 左線二塁打 | 2 | 森原 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 二ゴロ | - | 森原 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 三邪飛球 | - | 森原 | 
7回裏 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 佐野 | 遊邪飛球 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 6 | 戸柱 | 左飛球 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 7 | 林 | 遊飛球 | - | 髙橋宏 | 
7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 山本 | 二ゴロ | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 二ゴロ | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 8 | 加藤匠 | 二ゴロ | - | 石田裕 | 
6回裏 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 桑原 | 右安打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 3 | 筒香 | 左飛球 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 4 | 宮﨑 | 三併殺打 | - | 髙橋宏 | 
6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左線二塁打 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 右飛球 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 左犠飛 | 1 | 石田裕 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 見逃三 | - | 石田裕 | 
5回裏 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 京田 | 二ゴロ | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 9 | 石田裕 | 三ゴロ | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 1 | 蝦名 | 空三振 | - | 髙橋宏 | 
5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 加藤匠 | 空三振 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 9 | 髙橋宏 | 空三振 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 左飛球 | - | 石田裕 | 
4回裏 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 佐野 | 左安打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 6 | 戸柱 | 投併殺打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 7 | 林 | 右中二塁打 | - | 髙橋宏 | 
4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 見逃三 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 捕飛球 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 空三振 | - | 石田裕 | 
3回裏 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 蝦名 | 二ゴロ | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 2 | 桑原 | 遊ゴロ | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 3 | 筒香 | 右中本塁打 | 1 | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 4 | 宮﨑 | 遊ゴロ | - | 髙橋宏 | 
3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 中飛球 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 投直球 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 三安打 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 空三振 | - | 石田裕 | 
2回裏 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 林 | 投ゴロ | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 8 | 京田 | 空三振 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 9 | 石田裕 | 空三振 | - | 髙橋宏 | 
2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 遊ゴロ | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 8 | 加藤匠 | 空三振 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 9 | 髙橋宏 | 見逃三 | - | 石田裕 | 
1回裏 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 蝦名 | 中安打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 2 | 桑原 | 空三振 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 3 | 筒香 | 右中本塁打 | 2 | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 4 | 宮﨑 | 見逃三 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 5 | 佐野 | 左線二塁打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 6 | 戸柱 | 一ゴロ | - | 髙橋宏 | 
1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 右線二塁打 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 投犠打 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 右安打 | 1 | 石田裕 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 中飛球 | - | 石田裕 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 右線二塁打 | 1 | 石田裕 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 二ゴロ | - | 石田裕 |