試合速報
  2025年8月28日(木) 中日 - ヤクルト 19回戦  18時00分開始  
  バンテリンドームナゴヤ  (観客動員:36270人)
勝利齋藤(28試合 2勝 0敗 )
セーブ松山(42試合 0勝 0敗 36S)
敗戦大西(38試合 3勝 2敗 4S)
バッテリー
 吉村、大西、荘司、清水-中村悠
      吉村、大西、荘司、清水-中村悠
     仲地、吉田、齋藤、メヒア、松山-石伊、加藤匠
      仲地、吉田、齋藤、メヒア、松山-石伊、加藤匠
    本塁打
 オスナ10号(6回1点吉田)
      オスナ10号(6回1点吉田)
     
      
    9回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 宮本 | 捕安打 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 1 | 丸山和 | 一犠打 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 空三振 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 右飛球 | - | 松山 | 
8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 右線二塁打 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 三犠打 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 空三振 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 8 | ブライト | 空三振 | - | 清水 | 
8回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 赤羽 | 遊ゴロ | - | メヒア | 
| ●●● |  | 7 | 西川 | 四球 | - | メヒア | 
| ●●● |  | 8 | 中村悠 | 一併殺打 | - | メヒア | 
7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 空三振 | - | 大西 | 
| ●●● |  | 8 | 大島 | 四球 | - | 大西 | 
| ●●● |  | 9 | 板山 | 四球 | - | 大西 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 左飛球 | - | 大西 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 四球 | - | 大西 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 右安打 | 2 | 荘司 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 空三振 | - | 荘司 | 
7回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 太田 | 死球 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 捕犠打 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 左中二塁打 | 1 | 齋藤 | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 二ゴロ | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 5 | オスナ | 空三振 | - | 齋藤 | 
6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 上林 | 中安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 中飛球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 左飛球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 見逃三 | - | 吉村 | 
6回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | オスナ | 左本塁打 | 1 | 吉田 | 
| ●●● |  | 6 | 赤羽 | 中飛球 | - | 吉田 | 
| ●●● |  | 7 | 西川 | 二ゴロ | - | 吉田 | 
| ●●● |  | 8 | 中村悠 | 左安打 | - | 吉田 | 
| ●●● |  | 9 | 吉村 | 空三振 | - | 吉田 | 
5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 吉田 | 遊ゴロ | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 一ゴロ | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 三直球 | - | 吉村 | 
5回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 右飛球 | - | 吉田 | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 二ゴロ | - | 吉田 | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 左飛球 | - | 吉田 | 
4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 空三振 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 中飛球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 死球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 空三振 | - | 吉村 | 
4回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 中村悠 | 遊ゴロ | - | 吉田 | 
| ●●● |  | 9 | 吉村 | 見逃三 | - | 吉田 | 
| ●●● |  | 1 | 太田 | 中飛球 | - | 吉田 | 
3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 田中 | 三邪飛球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 左飛球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 遊ゴロ | - | 吉村 | 
3回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 一ゴロ | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 左安打 | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 四球 | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 5 | オスナ | 左飛球 | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 6 | 北村恵 | 死球 | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 7 | 西川 | 中飛球 | - | 吉田 | 
2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 三ゴロ | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 9 | 仲地 | 見逃三 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 投ゴロ | - | 吉村 | 
2回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 北村恵 | 四球 | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 7 | 西川 | 四球 | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 8 | 中村悠 | 四球 | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 9 | 吉村 | 二併殺打 | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 1 | 太田 | 二ゴロ | - | 仲地 | 
1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 四球 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 中安打 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 遊ゴロ | 1 | 吉村 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 中安打 | 1 | 吉村 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 空三振 | - | 吉村 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 空三振 | - | 吉村 | 
1回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 太田 | 右安打 | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 2 | 長岡 | 右安打 | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 左犠飛 | 1 | 仲地 | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 一ゴロ | - | 仲地 | 
| ●●● |  | 5 | オスナ | 空三振 | - | 仲地 |