試合速報
  2025年8月27日(水) 中日 - ヤクルト 18回戦  18時00分開始  
  バンテリンドームナゴヤ  (観客動員:36279人)
勝利大野(17試合 8勝 4敗 )
セーブ松山(41試合 0勝 0敗 35S)
敗戦ランバート(19試合 3勝 9敗 )
バッテリー
 ランバート、下川、石山-古賀
      ランバート、下川、石山-古賀
     大野、メヒア、松山-石伊
      大野、メヒア、松山-石伊
    本塁打
 
      
     チェイビス5号(5回1点ランバート)
      チェイビス5号(5回1点ランバート)
    9回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 西川 | 空三振 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 左飛球 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 投ゴロ | - | 松山 | 
8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 三ゴロ | - | 石山 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 遊ゴロ | - | 石山 | 
| ●●● |  | 3 | ブライト | 空三振 | - | 石山 | 
8回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 古賀 | 二直球 | - | メヒア | 
| ●●● |  | 9 | 宮本 | 二ゴロ | - | メヒア | 
| ●●● |  | 1 | 太田 | 一ゴロ | - | メヒア | 
7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 空三振 | - | 下川 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 中飛球 | - | 下川 | 
| ●●● |  | 9 | 板山 | 空三振 | - | 下川 | 
7回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | オスナ | 中飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 北村恵 | 一邪飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 長岡 | 中飛球 | - | 大野 | 
6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 田中 | 右安打 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 3 | ブライト | 三犠打 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 四球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 四球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 見逃三 | - | ランバート | 
6回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 西川 | 二直球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 見逃三 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 空三振 | - | 大野 | 
5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 左中本塁打 | 1 | ランバート | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 空三振 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 9 | 大野 | 見逃三 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 中飛球 | - | ランバート | 
5回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 古賀 | 中飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 9 | ランバート | 見逃三 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 1 | 太田 | 空三振 | - | 大野 | 
4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 細川 | 中飛球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 空三振 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 遊ゴロ | - | ランバート | 
4回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 村上 | 中安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 5 | オスナ | 投ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 北村恵 | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 長岡 | 左飛球 | - | 大野 | 
3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 大野 | 見逃三 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 右中三塁打 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左安打 | 1 | ランバート | 
| ●●● |  | 3 | ブライト | 右飛球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 途中終了 | - | ランバート | 
3回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 太田 | 二ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 西川 | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 右飛球 | - | 大野 | 
2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 三飛球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 遊ゴロ | - | ランバート | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 左中二塁打 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 左飛球 | - | ランバート | 
2回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | オスナ | 中飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 北村恵 | 中安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 長岡 | 左安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 8 | 古賀 | 二直球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 9 | ランバート | 遊ゴロ | - | 大野 | 
1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 四球 | - | ランバート | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 二ゴロ | - | ランバート | 
| ●●● |  | 3 | ブライト | 三ゴロ | - | ランバート | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 空三振 | - | ランバート | 
1回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 太田 | 右飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 西川 | 遊ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 内山 | 四球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 4 | 村上 | 左飛球 | - | 大野 |