試合速報
  2025年8月24日(日) 広島 - 中日 23回戦  18時00分開始  
  マツダスタジアム  (観客動員:28050人)
勝利常廣(1試合 1勝 0敗 )
セーブ森浦(53試合 2勝 3敗 8S)
敗戦金丸(12試合 1勝 5敗 )
バッテリー
 金丸、藤嶋、梅野、メヒア-石伊
      金丸、藤嶋、梅野、メヒア-石伊
     常廣、中﨑、ハーン、栗林、島内、森浦-石原
      常廣、中﨑、ハーン、栗林、島内、森浦-石原
    本塁打
 ブライト3号(6回3点常廣)
      ブライト3号(6回3点常廣)
     末包11号(3回2点金丸)
      末包11号(3回2点金丸)
    9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 山本 | 一邪飛球 | - | 森浦 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 空三振 | - | 森浦 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 空三振 | - | 森浦 | 
8回裏 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 菊池 | 遊ゴロ | - | メヒア | 
| ●●● |  | 7 | 佐々木 | 空三振 | - | メヒア | 
| ●●● |  | 8 | 石原 | 三飛球 | - | メヒア | 
8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 板山 | 二ゴロ | - | 島内 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 遊ゴロ | - | 島内 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左安打 | - | 島内 | 
| ●●● |  | 3 | ブライト | 四球 | - | 島内 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 左安打 | 1 | 島内 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 左飛球 | - | 島内 | 
7回裏 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 前川 | 二ゴロ | - | 梅野 | 
| ●●● |  | 3 | ファビアン | 遊飛球 | - | 梅野 | 
| ●●● |  | 4 | モンテロ | 四球 | - | 梅野 | 
| ●●● |  | 5 | 末包 | 右飛球 | - | 梅野 | 
7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 山本 | 二ゴロ | - | 栗林 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 見逃三 | - | 栗林 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 空三振 | - | 栗林 | 
6回裏 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 末包 | 遊飛球 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 6 | 菊池 | 中飛球 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 7 | 佐々木 | 左安打 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 8 | 石原 | 左E二打 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 9 | 小園 | 故意四 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 1 | 中村奨 | 二ゴロ | - | 藤嶋 | 
6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 大島 | 三ゴロ | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 遊ゴロ失 | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 死球 | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 3 | ブライト | 中本塁打 | 3 | 常廣 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 左飛球 | - | 中﨑 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 遊飛球 | - | ハーン | 
5回裏 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 中村奨 | 左線二塁打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 前川 | 見逃三 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 3 | ファビアン | 中飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 4 | モンテロ | 二飛球 | - | 金丸 | 
5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 山本 | 右飛球 | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 遊ゴロ | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 右飛球 | - | 常廣 | 
4回裏 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 佐々木 | 三ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 8 | 石原 | 空三振 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 9 | 常廣 | 見逃三 | - | 金丸 | 
4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | ブライト | 投ゴロ | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 見逃三 | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 見逃三 | - | 常廣 | 
3回裏 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 石原 | 三ゴロ失 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 9 | 常廣 | 一バ飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 1 | 中村奨 | 左安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 前川 | 左安打 | 1 | 金丸 | 
| ●●● |  | 3 | ファビアン | 空三振 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 4 | モンテロ | 左越二塁打 | 2 | 金丸 | 
| ●●● |  | 5 | 末包 | 左本塁打 | 2 | 金丸 | 
| ●●● |  | 6 | 菊池 | 中飛球 | - | 金丸 | 
3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 二飛球 | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 9 | 金丸 | 三ゴロ | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 右安打 | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 二ゴロ | - | 常廣 | 
2回裏 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | モンテロ | 三飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 5 | 末包 | 中飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 6 | 菊池 | 三安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 7 | 佐々木 | 遊飛球 | - | 金丸 | 
2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 空三振 | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 見逃三 | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 7 | チェイビス | 空三振 | - | 常廣 | 
1回裏 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 中村奨 | 右飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 前川 | 二直球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 3 | ファビアン | 中飛球 | - | 金丸 | 
1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 中飛球 | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 捕邪飛球 | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 3 | ブライト | 右中二塁打 | - | 常廣 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 右飛球 | - | 常廣 |