試合速報
  2025年8月20日(水) 阪神 - 中日 17回戦  18時00分開始  
  京セラドーム大阪  (観客動員:36189人)
勝利大野(16試合 7勝 4敗 )
セーブ松山(38試合 0勝 0敗 32S)
敗戦伊原(22試合 5勝 6敗 )
バッテリー
 大野、梅野、清水、松山-石伊
      大野、梅野、清水、松山-石伊
     伊原、岩貞、桐敷、ドリス-坂本
      伊原、岩貞、桐敷、ドリス-坂本
    本塁打
 
      
     
      
    9回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 豊田 | 右安打 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 投犠打 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 8 | 糸原 | 空三振 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 9 | 髙寺 | 左飛球 | - | 松山 | 
9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 山本 | 遊ゴロ | - | ドリス | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 三ゴロ | - | ドリス | 
| ●●● |  | 9 | ロドリゲス | 空三振 | - | ドリス | 
8回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 森下 | 三ゴロ | - | 清水 | 
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 空三振 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 5 | 大山 | 一飛球 | - | 清水 | 
8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 左飛球 | - | 桐敷 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 四球 | - | 桐敷 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 右安打 | - | 桐敷 | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 遊併殺打 | - | 桐敷 | 
7回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 熊谷 | 遊ゴロ | - | 梅野 | 
| ●●● |  | 9 | 髙寺 | 空三振 | - | 梅野 | 
| ●●● |  | 1 | 近本 | 中安打 | - | 梅野 | 
| ●●● |  | 2 | 中野 | 二ゴロ | - | 梅野 | 
7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 大島 | 空三振 | - | 岩貞 | 
| ●●● |  | 1 | ブライト | 空三振 | - | 岩貞 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左飛球 | - | 岩貞 | 
6回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 大山 | 右飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 中川 | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 遊ゴロ | - | 大野 | 
6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 細川 | 中安打 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 中飛球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 中飛球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 右安打 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 一邪飛球 | - | 伊原 | 
5回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 近本 | 左飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 中野 | 右安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 中飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 二ゴロ | - | 大野 | 
5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 大野 | 左飛球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 1 | ブライト | 四球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 遊ゴロ | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 一ゴロ | - | 伊原 | 
4回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 大山 | 三ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 中川 | 遊飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 四球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 8 | 熊谷 | 左安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 9 | 伊原 | 中飛球 | - | 大野 | 
4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 遊飛球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 遊ゴロ | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 遊飛球 | - | 伊原 | 
3回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 熊谷 | 左安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 9 | 伊原 | 投犠打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 1 | 近本 | 右飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 中野 | 左安打 | 1 | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 右安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 空三振 | - | 大野 | 
3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | ブライト | 二ゴロ | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 遊ゴロ | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 左中三塁打 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 四球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 左飛球 | - | 伊原 | 
2回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 二ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 5 | 大山 | 右飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 中川 | 左安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 空三振 | - | 大野 | 
2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 山本 | 右飛球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 右飛球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 9 | 大野 | 見逃三 | - | 伊原 | 
1回裏 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 近本 | 二ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 中野 | 左飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 中飛球 | - | 大野 | 
1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | ブライト | 中安打 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左安打 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 左二塁打 | 1 | 伊原 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 二飛球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 遊安打 | 1 | 伊原 | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 空三振 | - | 伊原 |