試合速報
  2025年8月15日(金) 中日 - DeNA 18回戦  18時00分開始  
  バンテリンドームナゴヤ  (観客動員:36288人)
勝利宮城(37試合 3勝 1敗 )
セーブ入江(34試合 3勝 1敗 17S)
敗戦福(17試合 0勝 1敗 )
バッテリー
 ジャクソン、伊勢、宮城、入江-山本
      ジャクソン、伊勢、宮城、入江-山本
     金丸、メヒア、清水、松山、福、藤嶋-石伊、加藤匠
      金丸、メヒア、清水、松山、福、藤嶋-石伊、加藤匠
    本塁打
 山本1号(5回1点金丸)
      山本1号(5回1点金丸)
     上林13号(3回1点ジャクソン)、ボスラー10号(8回1点伊勢)
      上林13号(3回1点ジャクソン)、ボスラー10号(8回1点伊勢)
    10回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 右飛球 | - | 入江 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 空三振 | - | 入江 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 遊飛球 | - | 入江 | 
10回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 三森 | 投安打 | - | 福 | 
| ●●● |  | 5 | 柴田 | 捕犠打 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 右線二塁打 | 1 | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 7 | 林 | 二ゴロ | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 8 | 京田 | 左飛球 | - | 藤嶋 | 
9回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 山本 | 右安打 | - | 宮城 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 3バ三 | - | 宮城 | 
| ●●● |  | 9 | ブライト | 二併殺打 | - | 宮城 | 
9回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 京田 | 投安打 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 9 | フォード | 四球 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 1 | 蝦名 | 一犠打 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 2 | 桑原 | 空三振 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 3 | 佐野 | 空三振 | - | 松山 | 
8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 上林 | 右飛球 | - | 伊勢 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 空三振 | - | 伊勢 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 右本塁打 | 1 | 伊勢 | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 三直球 | - | 伊勢 | 
8回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 佐野 | 二ゴロ | - | 清水 | 
| ●●● |  | 4 | オースティン | 左安打 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 5 | 宮﨑 | 遊ゴロ | - | 清水 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 中安打 | 1 | 清水 | 
| ●●● |  | 7 | 林 | 空三振 | - | 清水 | 
7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 中飛球 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 9 | 鵜飼 | 中飛球 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 二安打 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 二ゴロ | - | ジャクソン | 
7回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | ジャクソン | 空三振 | - | メヒア | 
| ●●● |  | 1 | 蝦名 | 中飛球 | - | メヒア | 
| ●●● |  | 2 | 桑原 | 右飛球 | - | メヒア | 
6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 空三振 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 右飛球 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 一直球 | - | ジャクソン | 
6回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | オースティン | 四球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 5 | 宮﨑 | 捕邪飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 中安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 7 | 林 | 中飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 8 | 京田 | 二飛球 | - | 金丸 | 
5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 右安打 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 三ゴロ | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 三邪飛球 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 空三振 | - | ジャクソン | 
5回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 山本 | 左本塁打 | 1 | 金丸 | 
| ●●● |  | 7 | 林 | 遊飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 8 | 京田 | 左安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 9 | ジャクソン | 投犠打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 1 | 蝦名 | 四球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 桑原 | 右安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 3 | 佐野 | 三飛球 | - | 金丸 | 
4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 一ゴロ | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 投ゴロ | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 四球 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 四球 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 9 | 金丸 | 空三振 | - | ジャクソン | 
4回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 佐野 | 二ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 4 | オースティン | 右邪飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 5 | 宮﨑 | 二ゴロ | - | 金丸 | 
3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 遊ゴロ | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 右飛球 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 右本塁打 | 1 | ジャクソン | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 四球 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 途中終了 | - | ジャクソン | 
3回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 林 | 左安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 8 | 京田 | 空三振 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 9 | ジャクソン | 3バ三 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 1 | 蝦名 | 左越二塁打 | 1 | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 桑原 | 空三振 | - | 金丸 | 
2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 二ゴロ | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 中安打 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 中飛球 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 9 | 金丸 | 空三振 | - | ジャクソン | 
2回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | オースティン | 左飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 5 | 宮﨑 | 二ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 6 | 山本 | 三直球 | - | 金丸 | 
1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 中安打 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 投犠打 | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 遊ゴロ | - | ジャクソン | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 右安打 | 1 | ジャクソン | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 遊ゴロ | - | ジャクソン | 
1回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 蝦名 | 右飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 桑原 | 右飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 3 | 佐野 | 中飛球 | - | 金丸 |