試合速報
  2025年8月7日(木) 中日 - 阪神 15回戦  18時00分開始  
  バンテリンドームナゴヤ  (観客動員:36292人)
勝利金丸(10試合 1勝 4敗 )
敗戦伊原(21試合 5勝 5敗 )
バッテリー
 伊原、木下、ドリス、ハートウィグ、門別-坂本、梅野
      伊原、木下、ドリス、ハートウィグ、門別-坂本、梅野
     金丸、メヒア-加藤匠
      金丸、メヒア-加藤匠
    本塁打
 中川1号(2回1点金丸)、佐藤輝29号(4回1点金丸)
      中川1号(2回1点金丸)、佐藤輝29号(4回1点金丸)
     チェイビス2号(2回1点伊原)
      チェイビス2号(2回1点伊原)
    9回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 二飛球 | - | メヒア | 
| ●●● |  | 5 | 中川 | 右安打 | - | メヒア | 
| ●●● |  | 6 | ヘルナンデス | 遊併殺打 | - | メヒア | 
8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 中田 | 中飛球 | - | 門別 | 
| ●●● |  | 1 | ブライト | 中安打 | - | 門別 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左飛球 | - | 門別 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 左飛球 | - | 門別 | 
8回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 近本 | 二ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 中野 | 中飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 中飛球 | - | 金丸 | 
7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 一邪飛球 | - | ハートウィグ | 
| ●●● |  | 7 | 土田 | 中飛球 | - | ハートウィグ | 
| ●●● |  | 8 | 加藤匠 | 空三振 | - | ハートウィグ | 
7回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 梅野 | 二ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 8 | 熊谷 | 右邪飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 9 | 小幡 | 二飛球 | - | 金丸 | 
6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | ブライト | 中安打 | - | ドリス | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 投犠打 | - | ドリス | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 中飛球 | - | ドリス | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 右安打 | 1 | ドリス | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 空三振 | - | ドリス | 
6回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 三邪飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 5 | 中川 | 遊ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 6 | ヘルナンデス | 空三振 | - | 金丸 | 
5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 空三振 | - | 木下 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 中安打 | - | 木下 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 左線二塁打 | - | 木下 | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 故意四 | - | 木下 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 遊ゴロ | - | 木下 | 
| ●●● |  | 8 | 加藤匠 | 三安打 | 1 | 木下 | 
| ●●● |  | 9 | 金丸 | 空三振 | - | 木下 | 
5回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 熊谷 | 遊ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 9 | 豊田 | 右越二塁打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 1 | 近本 | 左飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 中野 | 三安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 三ゴロ | - | 金丸 | 
4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 金丸 | 投ゴロ | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 1 | ブライト | 空三振 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 遊ゴロ | - | 伊原 | 
4回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 中本塁打 | 1 | 金丸 | 
| ●●● |  | 5 | 中川 | 空三振 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 6 | ヘルナンデス | 中飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 右邪飛球 | - | 金丸 | 
3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | ブライト | 左中二塁打 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 中安打 | 1 | 伊原 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 四球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 中飛球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 右安打 | 1 | 伊原 | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 一野選 | 1 | 伊原 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 遊飛球 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 8 | 加藤匠 | 見逃三 | - | 伊原 | 
3回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 熊谷 | 左安打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 9 | 伊原 | 投犠打 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 1 | 近本 | 遊飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 中野 | 中安打 | 1 | 金丸 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 空三振 | - | 金丸 | 
2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 左本塁打 | 1 | 伊原 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 空三振 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 8 | 加藤匠 | 遊ゴロ | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 9 | 金丸 | 見逃三 | - | 伊原 | 
2回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 二ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 5 | 中川 | 左本塁打 | 1 | 金丸 | 
| ●●● |  | 6 | ヘルナンデス | 投ゴロ | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 空三振 | - | 金丸 | 
1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | ブライト | 左安打 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 二ゴロ | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 二ゴロ | 1 | 伊原 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 左線二塁打 | - | 伊原 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 一ゴロ | - | 伊原 | 
1回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 近本 | 左飛球 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 2 | 中野 | 空三振 | - | 金丸 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 空三振 | - | 金丸 |