試合速報
  2025年8月5日(火) 中日 - 阪神 13回戦  18時00分開始  
  バンテリンドームナゴヤ  (観客動員:36248人)
勝利ハートウィグ(1試合 1勝 0敗 )
セーブ石井(38試合 1勝 0敗 4S)
敗戦橋本(37試合 2勝 1敗 )
バッテリー
 髙橋、ハートウィグ、及川、ドリス、石井-坂本
      髙橋、ハートウィグ、及川、ドリス、石井-坂本
     大野、マルテ、橋本、齋藤、祖父江-石伊
      大野、マルテ、橋本、齋藤、祖父江-石伊
    本塁打
 佐藤輝28号(8回3点橋本)
      佐藤輝28号(8回3点橋本)
     
      
    9回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 駿太 | 右安打 | - | ドリス | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 二ゴロ | - | ドリス | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 中飛球 | - | ドリス | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 右安打 | - | ドリス | 
| ●●● |  | 8 | 板山 | 遊飛球 | - | 石井 | 
9回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | ヘルナンデス | 四球 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 9 | 髙寺 | 投犠打 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 1 | 近本 | 左安打 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 2 | 中野 | 四球 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 右安打 | 1 | 祖父江 | 
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 空三振 | - | 祖父江 | 
| ●●● |  | 5 | 大山 | 右安打 | 2 | 祖父江 | 
8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 鵜飼 | 中安打 | - | 及川 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 投バゴロ | - | 及川 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 二ゴロ | - | 及川 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 見逃三 | - | 及川 | 
8回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 中野 | 右安打 | - | 橋本 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 四球 | - | 橋本 | 
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 右中本塁打 | 3 | 橋本 | 
| ●●● |  | 5 | 大山 | 中飛球 | - | 橋本 | 
| ●●● |  | 6 | 小幡 | 空三振 | - | 橋本 | 
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 空三振 | - | 橋本 | 
7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 細川 | 四球 | - | ハートウィグ | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 四球 | - | ハートウィグ | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 四球 | - | ハートウィグ | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 空三振 | - | ハートウィグ | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 三併殺打 | - | ハートウィグ | 
7回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 空三振 | - | マルテ | 
| ●●● |  | 8 | 熊谷 | 遊ゴロ | - | マルテ | 
| ●●● |  | 9 | 髙寺 | 左中二塁打 | - | マルテ | 
| ●●● |  | 1 | 近本 | 空三振 | - | マルテ | 
6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 左飛球 | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 二ゴロ | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 右飛球 | - | 髙橋 | 
6回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 二ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 5 | 大山 | 中飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 小幡 | 二ゴロ | - | 大野 | 
5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 山本 | 三ゴロ | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 二ゴロ | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 9 | 大野 | 見逃三 | - | 髙橋 | 
5回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 近本 | 一ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 中野 | 二ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 右飛球 | - | 大野 | 
4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 細川 | 遊ゴロ | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 左飛球 | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 二ゴロ | - | 髙橋 | 
4回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 大山 | 死球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 小幡 | 一ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 四球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 8 | 熊谷 | 遊飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 9 | 髙橋 | 一ゴロ | - | 大野 | 
3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 山本 | 右飛球 | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 左安打 | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 9 | 大野 | 投犠打 | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 一安打 | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 左線二塁打 | 2 | 髙橋 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 一ゴロ | - | 髙橋 | 
3回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 中野 | 右安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 二併殺打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 見逃三 | - | 大野 | 
2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 細川 | 遊ゴロ | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 5 | ボスラー | 左飛球 | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 6 | チェイビス | 遊ゴロ | - | 髙橋 | 
2回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 大山 | 四球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 小幡 | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 坂本 | 中飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 8 | 熊谷 | 中安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 9 | 髙橋 | 二安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 1 | 近本 | 空三振 | - | 大野 | 
1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 中飛球 | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 空三振 | - | 髙橋 | 
| ●●● |  | 3 | 上林 | 空三振 | - | 髙橋 | 
1回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 近本 | 三ゴロ失 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 中野 | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | 森下 | 遊ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 4 | 佐藤輝 | 見逃三 | - | 大野 |