試合速報
  2025年6月21日(土) 中日 - 日本ハム 2回戦  14時00分開始  
  バンテリンドームナゴヤ  (観客動員:36305人)
勝利加藤貴(10試合 5勝 2敗 )
セーブ柳川(20試合 1勝 1敗 2S)
敗戦髙橋宏(13試合 2勝 7敗 )
バッテリー
 加藤貴、齋藤、河野、玉井、宮西、柳川-郡司
      加藤貴、齋藤、河野、玉井、宮西、柳川-郡司
     髙橋宏、清水、橋本-石伊
      髙橋宏、清水、橋本-石伊
    本塁打
 清宮幸5号(7回1点髙橋宏)
      清宮幸5号(7回1点髙橋宏)
     細川3号(6回1点加藤貴)
      細川3号(6回1点加藤貴)
    9回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 山本 | 遊安打 | - | 柳川 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 一バゴロ | - | 柳川 | 
| ●●● |  | 9 | 川越 | 空三振 | - | 柳川 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 故意四 | - | 柳川 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 四球 | - | 柳川 | 
| ●●● |  | 3 | 村松 | 右飛球 | - | 柳川 | 
9回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 五十幡 | 左飛球 | - | 橋本 | 
| ●●● |  | 2 | 矢澤 | 空三振 | - | 橋本 | 
| ●●● |  | 3 | 清宮幸 | 一ゴロ | - | 橋本 | 
8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 田中 | 三ゴロ | - | 玉井 | 
| ●●● |  | 3 | 村松 | 中飛球 | - | 玉井 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 左安打 | - | 玉井 | 
| ●●● |  | 5 | 上林 | 中安打 | - | 宮西 | 
| ●●● |  | 6 | カリステ | 遊ゴロ | - | 宮西 | 
8回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 郡司 | 四球 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 6 | 万波 | 右飛球 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 7 | 奈良間 | 空三振 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 8 | 中島卓 | 四球 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 9 | マルティネス | 右飛球 | - | 清水 | 
7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | カリステ | 四球 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 左安打 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 三犠打 | - | 齋藤 | 
| ●●● |  | 9 | 板山 | 途中交代 | - | 河野 | 
| ●●● |  | 9 | 大島 | 二ゴロ | 1 | 河野 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 空三振 | - | 河野 | 
7回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 五十幡 | 見逃三 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 2 | 矢澤 | 空三振 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 3 | 清宮幸 | 右本塁打 | 1 | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 4 | 野村 | 右飛球 | - | 髙橋宏 | 
6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 田中 | 遊直球 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 3 | 佐藤 | 遊ゴロ | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 左本塁打 | 1 | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 5 | ブライト | 見逃三 | - | 加藤貴 | 
6回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 郡司 | 遊ゴロ | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 6 | 万波 | 四球 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 7 | レイエス | 空三振 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 8 | 中島卓 | 四球 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 9 | 加藤貴 | 空三振 | - | 髙橋宏 | 
5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 山本 | 左線二塁打 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 遊ゴロ | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 9 | 髙橋宏 | 投犠打 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 遊ゴロ | - | 加藤貴 | 
5回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 五十幡 | 中飛球 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 2 | 矢澤 | 一安打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 3 | 清宮幸 | 二ゴロ | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 4 | 野村 | 見逃三 | - | 髙橋宏 | 
4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 佐藤 | 左安打 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 4 | 細川 | 空三振 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 5 | ブライト | 遊ゴロ | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 6 | カリステ | 三ゴロ | - | 加藤貴 | 
4回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 郡司 | 中安打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 6 | 万波 | 中飛球 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 7 | 上川畑 | 捕安打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 8 | 中島卓 | 空三振 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 9 | 加藤貴 | 空三振 | - | 髙橋宏 | 
3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 左飛球 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 9 | 髙橋宏 | 空三振 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 左安打 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 三ゴロ | - | 加藤貴 | 
3回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 矢澤 | 遊ゴロ | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 3 | 清宮幸 | 右飛球 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 4 | 野村 | 空三振 | - | 髙橋宏 | 
2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 細川 | 死球 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 5 | ブライト | 右飛球 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 6 | カリステ | 右飛球 | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 一飛球 | - | 加藤貴 | 
2回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 上川畑 | 投ゴロ | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 8 | 中島卓 | 中安打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 9 | 加藤貴 | 投犠打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 1 | 五十幡 | 見逃三 | - | 髙橋宏 | 
1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 岡林 | 二ゴロ | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 2 | 田中 | 遊ゴロ | - | 加藤貴 | 
| ●●● |  | 3 | 佐藤 | 空三振 | - | 加藤貴 | 
1回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 五十幡 | 中安打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 2 | 矢澤 | 左中二塁打 | 1 | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 3 | 清宮幸 | 空三振 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 4 | 野村 | 左安打 | - | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 5 | 郡司 | 一バ安打 | 1 | 髙橋宏 | 
| ●●● |  | 6 | 万波 | 遊併殺打 | - | 髙橋宏 |