試合速報
  2025年6月20日(金) 中日 - 日本ハム 1回戦  18時00分開始  
  バンテリンドームナゴヤ  (観客動員:36297人)
勝利伊藤(12試合 7勝 4敗 )
敗戦大野(8試合 2勝 3敗 )
バッテリー
 伊藤-伏見
      伊藤-伏見
     大野、橋本、藤嶋-石伊
      大野、橋本、藤嶋-石伊
    本塁打
 
      
     
      
    9回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 上林 | 左安打 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 2 | 村松 | 一ゴロ | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 故意四 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 4 | ボスラー | 三邪飛球 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 5 | ブライト | 中飛球 | - | 伊藤 | 
9回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | レイエス | 左安打 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 4 | 矢澤 | 一犠打 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 5 | マルティネス | 空三振 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 6 | 万波 | 故意四 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 7 | 伏見 | 投直球 | - | 藤嶋 | 
8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 板山 | 左飛球 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 三ゴロ | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 9 | カリステ | 二ゴロ | - | 伊藤 | 
8回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 9 | 伊藤 | 見逃三 | - | 橋本 | 
| ●●● |  | 1 | 五十幡 | 左飛球 | - | 橋本 | 
| ●●● |  | 2 | 清宮幸 | 二ゴロ | - | 橋本 | 
7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | ボスラー | 空三振 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 5 | 川越 | 空三振 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 6 | 細川 | 見逃三 | - | 伊藤 | 
7回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 上川畑 | 二ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 万波 | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 伏見 | 中安打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 8 | 山縣 | 左飛球 | - | 大野 | 
6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 上林 | 捕バ邪飛 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 2 | 村松 | 左飛球 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 中飛球 | - | 伊藤 | 
6回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 五十幡 | 右線三塁打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 清宮幸 | 右犠飛 | 1 | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | レイエス | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 4 | 水谷 | 右飛球 | - | 大野 | 
5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 細川 | 三ゴロ | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 7 | 板山 | 右安打 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 中飛球 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 9 | 大野 | 空三振 | - | 伊藤 | 
5回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 伏見 | 見逃三 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 8 | 山縣 | 投ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 9 | 伊藤 | 中飛球 | - | 大野 | 
4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 村松 | 右安打 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 空三振 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 4 | ボスラー | 二ゴロ | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 5 | 佐藤 | 見逃三 | - | 伊藤 | 
4回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 水谷 | 右飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 5 | 上川畑 | 右飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 万波 | 中飛球 | - | 大野 | 
3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 三ゴロ | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 9 | 大野 | 遊ゴロ | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 1 | 上林 | 一ゴロ | - | 伊藤 | 
3回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 山縣 | 左越二塁打 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 9 | 伊藤 | 捕バ邪飛 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 1 | 五十幡 | 右飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 清宮幸 | 四球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | レイエス | 右飛球 | - | 大野 | 
2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | ボスラー | 右安打 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 5 | 佐藤 | 空三振 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 6 | 細川 | 中安打 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 7 | 板山 | 二併殺打 | - | 伊藤 | 
2回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 上川畑 | 遊ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● |  | 6 | 万波 | 右飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 7 | 伏見 | 三ゴロ | - | 大野 | 
1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 上林 | 中飛球 | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 2 | 村松 | 一ゴロ | - | 伊藤 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 二飛球 | - | 伊藤 | 
1回表 日本ハムの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 五十幡 | 見逃三 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 2 | 清宮幸 | 一邪飛球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 3 | レイエス | 四球 | - | 大野 | 
| ●●● |  | 4 | 水谷 | 中飛球 | - | 大野 |