試合速報
  2025年6月18日(水) 中日 - オリックス 2回戦  18時00分開始  
  バンテリンドームナゴヤ  (観客動員:32812人)
勝利涌井(7試合 4勝 2敗 )
セーブ松山(30試合 0勝 0敗 26S)
敗戦九里(12試合 5勝 4敗 )
バッテリー
 九里、山田、才木、片山、髙島-森
      九里、山田、才木、片山、髙島-森
     涌井、藤嶋、橋本、清水、松山-石伊
      涌井、藤嶋、橋本、清水、松山-石伊
    本塁打
 
      
     ボスラー4号(4回3点九里)
      ボスラー4号(4回3点九里)
    9回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 西川 | 空三振 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 7 | ディアス | 左安打 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 8 | 紅林 | 右飛球 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 9 | 来田 | 四球 | - | 松山 | 
| ●●● |  | 1 | 宗 | 三ゴロ | - | 松山 | 
8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 上林 | 空三振 | - | 髙島 | 
| ●●● |  | 2 | 尾田 | 見逃三 | - | 髙島 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 中飛球 | - | 髙島 | 
8回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 太田 | 左越二塁打 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 3 | 森 | 空三振 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 4 | 杉本 | 空三振 | - | 清水 | 
| ●●● |  | 5 | 頓宮 | 遊ゴロ | - | 清水 | 
7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 6 | 村松 | 右安打 | - | 髙島 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 空三振 | - | 髙島 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 投犠打 | - | 髙島 | 
| ●●● |  | 9 | 川越 | 投ゴロ | - | 髙島 | 
7回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 紅林 | 三ゴロ | - | 橋本 | 
| ●●● |  | 9 | 元 | 四球 | - | 橋本 | 
| ●●● |  | 1 | 宗 | 一併殺打 | - | 橋本 | 
6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 上林 | 遊ゴロ失 | - | 片山 | 
| ●●● |  | 2 | 大島 | 右飛球 | - | 片山 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 四球 | - | 片山 | 
| ●●● |  | 4 | ボスラー | 空三振 | - | 片山 | 
| ●●● |  | 5 | 佐藤 | 中飛球 | - | 片山 | 
6回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 頓宮 | 捕飛球 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 6 | 西川 | 空三振 | - | 藤嶋 | 
| ●●● |  | 7 | 中川 | 中飛球 | - | 藤嶋 | 
5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 右中三塁打 | - | 山田 | 
| ●●● |  | 4 | ボスラー | 投ゴロ | - | 山田 | 
| ●●● |  | 5 | 佐藤 | 四球 | - | 山田 | 
| ●●● |  | 6 | 村松 | 右安打 | 1 | 山田 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 右安打 | 1 | 山田 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 空三振 | - | 才木 | 
| ●●● |  | 9 | 板山 | 三邪飛球 | - | 才木 | 
5回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 紅林 | 遊ゴロ | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 9 | 西野 | 左安打 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 1 | 宗 | 右線二塁打 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 2 | 太田 | 右線安打 | 2 | 涌井 | 
| ●●● |  | 3 | 森 | 二邪飛球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 4 | 杉本 | 左飛球 | - | 涌井 | 
4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 大島 | 中安打 | - | 九里 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 右安打 | - | 九里 | 
| ●●● |  | 4 | ボスラー | 右中本塁打 | 3 | 九里 | 
| ●●● |  | 5 | 佐藤 | 四球 | - | 九里 | 
| ●●● |  | 6 | 村松 | 右線二塁打 | - | 九里 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 遊ゴロ失 | - | 九里 | 
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 左安打 | 1 | 九里 | 
| ●●● |  | 9 | 涌井 | 見逃三 | - | 九里 | 
| ●●● |  | 1 | 上林 | 一ゴロ | - | 九里 | 
| ●●● |  | 2 | 大島 | 右飛球 | - | 九里 | 
4回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 2 | 太田 | 二ゴロ | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 3 | 森 | 中飛球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 4 | 杉本 | 三安打 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 5 | 頓宮 | 四球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 6 | 西川 | 左安打 | 1 | 涌井 | 
| ●●● |  | 7 | 中川 | 一邪飛球 | - | 涌井 | 
3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 8 | 石伊 | 見逃三 | - | 九里 | 
| ●●● |  | 9 | 涌井 | 空三振 | - | 九里 | 
| ●●● |  | 1 | 上林 | 中飛球 | - | 九里 | 
3回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 7 | 中川 | 見逃三 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 8 | 紅林 | 右安打 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 9 | 九里 | 一犠打 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 1 | 宗 | 中飛球 | - | 涌井 | 
2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 5 | 佐藤 | 空三振 | - | 九里 | 
| ●●● |  | 6 | 村松 | 投ゴロ | - | 九里 | 
| ●●● |  | 7 | 山本 | 捕邪飛球 | - | 九里 | 
2回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 4 | 杉本 | 捕飛球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 5 | 頓宮 | 二飛球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 6 | 西川 | 見逃三 | - | 涌井 | 
1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 上林 | 空三振 | - | 九里 | 
| ●●● |  | 2 | 大島 | 二ゴロ | - | 九里 | 
| ●●● |  | 3 | 岡林 | 左安打 | - | 九里 | 
| ●●● |  | 4 | ボスラー | 左飛球 | - | 九里 | 
1回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● |  | 1 | 宗 | 中飛球 | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 2 | 太田 | 二ゴロ | - | 涌井 | 
| ●●● |  | 3 | 森 | 一ゴロ | - | 涌井 |