2023年6月9日(金) 楽天 - 中日 1回戦 18時01分開始
楽天モバイルパーク宮城 (観客動員:15302人)
 
中日 スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (左) | 8 | 大島 | 
| 2 | (指) | 4 | 鵜飼 | 
| 3 | (中) | 60 | 岡林 | 
| 4 | (右) | 0 | 細川 | 
| 5 | (三) | 3 | 高橋周 | 
| 6 | (一) | 25 | 石川昂 | 
| 7 | (二) | 5 | 村松 | 
| 8 | (捕) | 35 | 木下 | 
| 9 | (遊) | 45 | 龍空 | 
|  | (投) | 11 | 小笠原 | 
 
楽天 スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (中) | 8 | 辰己 | 
| 2 | (三) | 0 | 小深田 | 
| 3 | (右) | 51 | 小郷 | 
| 4 | (二) | 3 | 浅村 | 
| 5 | (左) | 27 | 岡島 | 
| 6 | (指) | 23 | フランコ | 
| 7 | (一) | 4 | 阿部 | 
| 8 | (遊) | 34 | 山崎 | 
| 9 | (捕) | 2 | 太田 | 
|  | (投) | 46 | 藤平 | 
 
 
中日 ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 11 | 小笠原 | 
| 投手 | 33 | 祖父江 | 
| 投手 | 34 | 福 | 
| 投手 | 41 | 勝野 | 
| 投手 | 50 | 清水 | 
| 投手 | 54 | 藤嶋 | 
| 投手 | 67 | 上田 | 
| 投手 | 90 | 松山 | 
| 投手 | 92 | マルティネス | 
| 捕手 | 35 | 木下 | 
| 捕手 | 44 | 郡司 | 
| 捕手 | 69 | 加藤匠 | 
| 内野手 | 3 | 高橋周 | 
| 内野手 | 5 | 村松 | 
| 内野手 | 25 | 石川昂 | 
| 内野手 | 45 | 龍空 | 
| 内野手 | 48 | 溝脇 | 
| 内野手 | 66 | ビシエド | 
| 内野手 | 68 | 福永 | 
| 外野手 | 0 | 細川 | 
| 外野手 | 4 | 鵜飼 | 
| 外野手 | 8 | 大島 | 
| 外野手 | 42 | ブライト | 
| 外野手 | 49 | 伊藤 | 
| 外野手 | 52 | 加藤翔 | 
| 外野手 | 60 | 岡林 | 
 
楽天 ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 1 | 松井裕 | 
| 投手 | 20 | 安楽 | 
| 投手 | 28 | 酒居 | 
| 投手 | 31 | 渡辺翔 | 
| 投手 | 41 | 伊藤茉 | 
| 投手 | 46 | 藤平 | 
| 投手 | 52 | 津留崎 | 
| 投手 | 60 | 石橋 | 
| 投手 | 69 | 内 | 
| 捕手 | 2 | 太田 | 
| 捕手 | 26 | 炭谷 | 
| 捕手 | 55 | 安田 | 
| 内野手 | 0 | 小深田 | 
| 内野手 | 3 | 浅村 | 
| 内野手 | 4 | 阿部 | 
| 内野手 | 7 | 鈴木大 | 
| 内野手 | 23 | フランコ | 
| 内野手 | 34 | 山崎 | 
| 内野手 | 39 | 伊藤裕 | 
| 内野手 | 48 | 渡辺佳 | 
| 外野手 | 8 | 辰己 | 
| 外野手 | 25 | 田中和 | 
| 外野手 | 27 | 岡島 | 
| 外野手 | 35 | 島内 | 
| 外野手 | 51 | 小郷 | 
| 外野手 | 54 | 和田 |