2022年7月14日(木) 中日 - ヤクルト 13回戦 18時00分開始 
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:18760人)
 
| バッテリー | 
| ヤクルト | 小川、コール、宮台-古賀 | 
| 中日 | 笠原、祖父江、藤嶋、清水、R・マルティネス-木下 | 
| 本塁打 | 
| ヤクルト |  | 
| 中日 | 木下4号(7回2点コール) | 
 
 
 9回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 武岡 | 遊飛球 | - | R・マルティネス | 
| ●●● | - | 9 | 太田 | 二ゴロ | - | R・マルティネス | 
| ●●● | - | 1 | 坂口 | 右飛球 | - | R・マルティネス | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 三ツ俣 | 空三振 | - | 宮台 | 
| ●●● | - | 8 | 石垣 | 遊飛球 | - | 宮台 | 
| ●●● | - | 9 | 平田 | 空三振 | - | 宮台 | 
 
 8回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 内川 | 空三振 | - | 清水 | 
| ●●● | - | 4 | 村上 | 右安打 | - | 清水 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | オスナ | 四球 | - | 清水 | 
| ●●● | 1・2塁 | 6 | 西浦 | 空三振 | - | 清水 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | 古賀 | 空三振 | - | 清水 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 空三振 | - | コール | 
| ●●● | - | 2 | 岡林 | 四球 | - | コール | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 木下 | 左本塁打 | 2 | コール | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 右飛球 | - | コール | 
| ●●● | - | 5 | 加藤翔 | 右中二塁打 | - | コール | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 高橋周 | 空三振 | - | コール | 
 
 7回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 松本友 | 三ゴロ | - | 藤嶋 | 
| ●●● | - | 1 | 並木 | 遊ゴロ | - | 藤嶋 | 
| ●●● | - | 2 | 山崎 | 空三振 | - | 藤嶋 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | A・マルティネス | 右飛球 | - | 小川 | 
| ●●● | - | 6 | 高橋周 | 中安打 | - | 小川 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 三ツ俣 | 投犠打 | - | 小川 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 溝脇 | 遊安打 | - | 小川 | 
| ●●● | 1・3塁 | 9 | 平田 | 遊ゴロ | - | 小川 | 
 
 6回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 西浦 | 空三振 | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 7 | 古賀 | 右飛球 | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 8 | 武岡 | 空三振 | - | 祖父江 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 岡林 | 左飛球 | - | 小川 | 
| ●●● | - | 3 | 木下 | 一飛球 | - | 小川 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 遊ゴロ | - | 小川 | 
 
 5回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 小川 | 空三振 | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 1 | 並木 | 三バ安打 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 山崎 | 右飛球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 内川 | 四球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | 村上 | 四球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 5 | オスナ | 遊飛球 | - | 笠原 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | A・マルティネス | 中安打 | - | 小川 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 高橋周 | 右飛球 | - | 小川 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 三ツ俣 | 右安打 | - | 小川 | 
| ●●● | 1・2塁 | 8 | 溝脇 | 投安打 | - | 小川 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 9 | 笠原 | 空三振 | - | 小川 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 1 | 大島 | 右飛球 | - | 小川 | 
 
 4回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | オスナ | 中飛球 | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 6 | 西浦 | 中安打 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 古賀 | 三ゴロ | - | 笠原 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 武岡 | 空三振 | - | 笠原 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 溝脇 | 投ゴロ | - | 小川 | 
| ●●● | - | 9 | 笠原 | 空三振 | - | 小川 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 左安打 | - | 小川 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 岡林 | 中安打 | - | 小川 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | 木下 | 左安打 | 1 | 小川 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ビシエド | 遊直球 | - | 小川 | 
 
 3回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 山崎 | 一ゴロ | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 3 | 内川 | 三直球 | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 4 | 村上 | 遊直球 | - | 笠原 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | A・マルティネス | 左飛球 | - | 小川 | 
| ●●● | - | 6 | 高橋周 | 遊ゴロ | - | 小川 | 
| ●●● | - | 7 | 三ツ俣 | 見逃三 | - | 小川 | 
 
 2回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 古賀 | 左安打 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 武岡 | 空三振 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 小川 | 投バゴロ | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 並木 | 一飛球 | - | 笠原 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 左安打 | - | 小川 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 岡林 | 投犠打 | - | 小川 | 
| ●●● | 3塁 | 3 | 木下 | 中犠飛 | 1 | 小川 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 中飛球 | - | 小川 | 
 
 1回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 並木 | 投ゴロ | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 2 | 山崎 | 四球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 内川 | 右線二塁打 | - | 笠原 | 
| ●●● | 2・3塁 | 4 | 村上 | 四球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 5 | オスナ | 右安打 | 1 | 笠原 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 6 | 西浦 | 遊併殺打 | - | 笠原 |